Herkunftsort:
China
Markenname:
Guide Visual
Zertifizierung:
CE FCC CCC
Modellnummer:
G20
| Modell | P3.91-7.82mm | P2.6-5.2mm | P2.8-5.6mm |
|---|---|---|---|
| LED-Typ | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Treiber-IC | 16169 | 16208 | ICN2038S |
| Scan-Modus | 1/16 Scan | 1/12 Scan | 1/11 Scan |
| Modulauflösung | 128*16 Punkte | 192*24 Punkte | 176*22 Punkte |
| Modul-Pixel | 2048 Punkte | 3872 Punkte | 4608 Punkte |
| Schrankgröße | 1000*1000mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm |
| Schrankauflösung | 256*128 Punkte | 384*192 Punkte | 357*178 Punkte |
| Lichtdurchlässigkeit | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| Modulmenge | 16 Stück | 16 Stück | 16 Stück |
| Pixeldichte | 32768 Punkte/㎡ | 73728 Punkte/㎡ | 61925 Punkte/㎡ |
| Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Helligkeit | 1500cd/㎡ | 1500cd/㎡ | 1500cd/㎡ |
| Betrachtungswinkel | V:140° / H:140° | V:140° / H:140° | V:140° / H:140° |
| Mindestbetrachtungsabstand | ≥3m | ≥3m | ≥3m |
| Graustufen | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
| Bildwiederholfrequenz | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| Bildfrequenz | 60fps | 60fps | 60fps |
| Eingangsspannung | DC5-3.5V/AC85-240V | ||
| Stromverbrauch | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| Bildschirmgewicht | 10kg/㎡ | 10kg/㎡ | 10kg/㎡ |
| MTBF | >10.000 Stunden | ||
| Lebensdauer Typischer Wert | ≥100.000 Stunden | ||
| IP-Schutzart | IP30 | ||
| Temperatur | -40℃~+40℃ | ||
| Luftfeuchtigkeit | 15%-90%RH | ||
| Wartungsmethode | Vorderseite | ||
| Installationsmethode | Festinstallation | ||
| Betriebssystem | NOVA | ||
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt