Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Guide Visual
Certificación:
CE FCC CCC
Número de modelo:
G20
| Modelo | P3.91-7.82mm | P2.6-5.2mm | P2.8-5.6mm |
|---|---|---|---|
| Tipo de LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| IC de conducción | 16169 | 16208 | ICN2038S |
| Modo de escaneo | Escaneo 1/16 | Escaneo 1/12 | Escaneo 1/11 |
| Resolución del módulo | 128*16 puntos | 192*24 puntos | 176*22 puntos |
| Píxeles del módulo | 2048 puntos | 3872 puntos | 4608 puntos |
| Tamaño del gabinete | 1000*1000mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm |
| Resolución de los gabinetes | 256*128 puntos | 384*192 puntos | 357*178 puntos |
| Transmitancia de luz | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| Cantidad de módulos | 16 piezas | 16 piezas | 16 piezas |
| Densidad de píxeles | 32768 puntos/㎡ | 73728 puntos/㎡ | 61925 puntos/㎡ |
| Material | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Brillo | 1500cd/㎡ | 1500cd/㎡ | 1500cd/㎡ |
| Ángulo de visión | V:140° / H:140° | V:140° / H:140° | V:140° / H:140° |
| Distancia mínima de visualización | ≥3m | ≥3m | ≥3m |
| Grado de escala de grises | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Frecuencia de actualización | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| Frecuencia de cambio de fotogramas | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| Voltaje de entrada | DC5-3.5V/AC85-240V | ||
| Consumo de energía | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| Peso de la pantalla | 10kg/㎡ | 10kg/㎡ | 10kg/㎡ |
| MTBF | >10.000 horas | ||
| Valor típico de por vida | ≥100.000 horas | ||
| Grado IP | IP30 | ||
| Temperatura | -40℃~+40℃ | ||
| Humedad | 15%-90%RH | ||
| Método de mantenimiento | frontal | ||
| Método de instalación | Instalación fija | ||
| Sistema operativo | NOVA | ||
Envíenos su investigación directamente