Lugar de origem:
China
Marca:
Guide Visual
Certificação:
CE FCC CCC
Número do modelo:
G20
| Modelo | P3.91-7.82mm | P2.6-5.2mm | P2.8-5.6mm |
|---|---|---|---|
| Tipo de LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Driver IC | 16169 | 16208 | ICN2038S |
| Modo de Varredura | Varredura 1/16 | Varredura 1/12 | Varredura 1/11 |
| Resolução do Módulo | 128*16 pontos | 192*24 pontos | 176*22 pontos |
| Pixels do Módulo | 2048 pontos | 3872 pontos | 4608 pontos |
| Tamanho do Gabinete | 1000*1000mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm |
| Resolução dos Gabinetes | 256*128 pontos | 384*192 pontos | 357*178 pontos |
| Transmitância de Luz | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| Quantidade do Módulo | 16pcs | 16pcs | 16pcs |
| Densidade de Pixels | 32768 Pontos/㎡ | 73728 Pontos/㎡ | 61925 pontos/㎡ |
| Material | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
| Brilho | 1500cd/㎡ | 1500cd/㎡ | 1500cd/㎡ |
| Ângulo de Visão | V:140° / H:140° | V:140° / H:140° | V:140° / H:140° |
| Distância Mínima de Visualização | ≥3m | ≥3m | ≥3m |
| Escala de Cinza | 16bit | 16bit | 16bit |
| Taxa de Atualização | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| Frequência de Mudança de Quadros | 60fps | 60fps | 60fps |
| Tensão de Entrada | DC5-3.5V/AC85-240V | ||
| Consumo de Energia | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| Peso da Tela | 10kg/㎡ | 10kg/㎡ | 10kg/㎡ |
| MTBF | >10.000 horas | ||
| Valor Típico de Vida Útil | ≥100.000 horas | ||
| Grau IP | IP30 | ||
| Temperatura | -40℃~+40℃ | ||
| Umidade | 15%-90%RH | ||
| Método de Manutenção | frontal | ||
| Método de Instalação | Instalação fixa | ||
| Sistema Operacional | NOVA | ||
Envie-nos seu inquérito diretamente