उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Guide Visual
प्रमाणन:
CE FCC CCC
मॉडल संख्या:
जी -20
| मॉडल | P3.91-7.82mm | P2.6-5.2mm | P2.8-5.6mm |
|---|---|---|---|
| एलईडी प्रकार | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| ड्राइविंग आईसी | 16169 | 16208 | ICN2038S |
| स्कैन मोड | 1/16 स्कैन | 1/12 स्कैन | 1/11 स्कैन |
| मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | 128*16dots | 192*24dots | 176*22dots |
| मॉड्यूल पिक्सेल | 2048dots | 3872dots | 4608dots |
| कैबिनेट का आकार | 1000*1000mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm |
| कैबिनेट रिज़ॉल्यूशन | 256*128dots | 384*192dots | 357*178dots |
| प्रकाश संचरण | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| मॉड्यूल मात्रा | 16pcs | 16pcs | 16pcs |
| पिक्सेल घनत्व | 32768 पॉइंट/㎡ | 73728 पॉइंट/㎡ | 61925 पॉइंट/㎡ |
| सामग्री | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम |
| चमक | 1500cd/㎡ | 1500cd/㎡ | 1500cd/㎡ |
| देखने का कोण | V:140° / H:140° | V:140° / H:140° | V:140° / H:140° |
| न्यूनतम देखने की दूरी | ≥3m | ≥3m | ≥3m |
| ग्रेस्केल ग्रेड | 16bit | 16bit | 16bit |
| रीफ्रेश दर | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| फ्रेम परिवर्तन आवृत्ति | 60fps | 60fps | 60fps |
| इनपुट वोल्टेज | DC5-3.5V/AC85-240V | ||
| बिजली की खपत | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| स्क्रीन वजन | 10kg/㎡ | 10kg/㎡ | 10kg/㎡ |
| MTBF | >10,000 घंटे | ||
| लाइफटाइम विशिष्ट मान | ≥100,000 घंटे | ||
| आईपी ग्रेड | IP30 | ||
| तापमान | -40℃~+40℃ | ||
| नमी | 15%-90%RH | ||
| रखरखाव विधि | सामने | ||
| स्थापना विधि | निश्चित स्थापना | ||
| ऑपरेटिंग सिस्टम | नोवा | ||
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें