محل منبع:
چین
نام تجاری:
Guide Visual
گواهی:
CE FCC CCC
شماره مدل:
G20
| مدل | P3.91-7.82mm | P2.6-5.2mm | P2.8-5.6mm |
|---|---|---|---|
| نوع LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| درایور IC | 16169 | 16208 | ICN2038S |
| حالت اسکن | 1/16 اسکن | 1/12 اسکن | 1/11 اسکن |
| رزولوشن ماژول | 128*16 نقطه | 192*24 نقطه | 176*22 نقطه |
| پیکسل های ماژول | 2048 نقطه | 3872 نقطه | 4608 نقطه |
| اندازه کابینت | 1000*1000mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm |
| رزولوشن کابینت | 256*128 نقطه | 384*192 نقطه | 357*178 نقطه |
| عبور نور | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| تعداد ماژول | 16 عدد | 16 عدد | 16 عدد |
| تراکم پیکسل | 32768 نقطه/㎡ | 73728 نقطه/㎡ | 61925 نقطه/㎡ |
| جنس | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| روشنایی | 1500cd/㎡ | 1500cd/㎡ | 1500cd/㎡ |
| زاویه دید | V:140° / H:140° | V:140° / H:140° | V:140° / H:140° |
| حداقل فاصله دید | ≥3m | ≥3m | ≥3m |
| درجه مقیاس خاکستری | 16 بیت | 16 بیت | 16 بیت |
| نرخ تازه سازی | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| فرکانس تغییر فریم | 60 فریم بر ثانیه | 60 فریم بر ثانیه | 60 فریم بر ثانیه |
| ولتاژ ورودی | DC5-3.5V/AC85-240V | ||
| مصرف برق | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| وزن صفحه نمایش | 10kg/㎡ | 10kg/㎡ | 10kg/㎡ |
| MTBF | >10,000 ساعت | ||
| مقدار معمولی طول عمر | ≥100,000 ساعت | ||
| درجه IP | IP30 | ||
| دما | -40℃~+40℃ | ||
| رطوبت | 15%-90%RH | ||
| روش نگهداری | جلو | ||
| روش نصب | نصب ثابت | ||
| سیستم عامل | NOVA | ||
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید