Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Guide Visual
Certification:
CE FCC CCC
Numéro de modèle:
G20
| Modèle | P3.91-7.82mm | P2.6-5.2mm | P2.8-5.6mm |
|---|---|---|---|
| Type de LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Circuit intégré de commande | 16169 | 16208 | ICN2038S |
| Mode de balayage | Balayage 1/16 | Balayage 1/12 | Balayage 1/11 |
| Résolution du module | 128*16 points | 192*24 points | 176*22 points |
| Pixels du module | 2048 points | 3872 points | 4608 points |
| Taille de l'armoire | 1000*1000mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm |
| Résolution des armoires | 256*128 points | 384*192 points | 357*178 points |
| Transmission de la lumière | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| Quantité de modules | 16 pièces | 16 pièces | 16 pièces |
| Densité de pixels | 32768 points/㎡ | 73728 points/㎡ | 61925 points/㎡ |
| Matériel | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Luminosité | 1500cd/㎡ | 1500cd/㎡ | 1500cd/㎡ |
| Angle de vision | V:140° / H:140° | V:140° / H:140° | V:140° / H:140° |
| Distance de vision minimale | ≥3m | ≥3m | ≥3m |
| Niveau de gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Taux de rafraîchissement | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| Fréquence de changement d'images | 60fps | 60fps | 60fps |
| Tension d'entrée | DC5-3.5V/AC85-240V | ||
| Consommation d'énergie | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| Poids de l'écran | 10kg/㎡ | 10kg/㎡ | 10kg/㎡ |
| MTBF | >10 000 heures | ||
| Valeur typique de la durée de vie | ≥100 000 heures | ||
| Grade IP | IP30 | ||
| Température | -40℃~+40℃ | ||
| Humidité | 15%-90%HR | ||
| Méthode d'entretien | avant | ||
| Méthode d'installation | Installation fixe | ||
| Système d'exploitation | NOVA | ||
Envoyez-votre enquête directement nous