원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Guide Visual
인증:
CE FCC CCC
모델 번호:
G20
| 모델 | P3.91-7.82mm | P2.6-5.2mm | P2.8-5.6mm |
|---|---|---|---|
| LED 유형 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| 구동 IC | 16169 | 16208 | ICN2038S |
| 스캔 모드 | 1/16 스캔 | 1/12 스캔 | 1/11 스캔 |
| 모듈 해상도 | 128*16dots | 192*24dots | 176*22dots |
| 모듈 픽셀 | 2048dots | 3872dots | 4608dots |
| 캐비닛 크기 | 1000*1000mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm |
| 캐비닛 해상도 | 256*128dots | 384*192dots | 357*178dots |
| 광선 투과율 | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| 모듈 수량 | 16pcs | 16pcs | 16pcs |
| 픽셀 밀도 | 32768 Point/㎡ | 73728 Point/㎡ | 61925 points/㎡ |
| 재료 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 |
| 밝기 | 1500cd/㎡ | 1500cd/㎡ | 1500cd/㎡ |
| 시야각 | V:140° / H:140° | V:140° / H:140° | V:140° / H:140° |
| 최소 시청 거리 | ≥3m | ≥3m | ≥3m |
| 그레이스케일 등급 | 16bit | 16bit | 16bit |
| 재생 빈도 | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| 프레임 변경 빈도 | 60fps | 60fps | 60fps |
| 입력 전압 | DC5-3.5V/AC85-240V | ||
| 전력 소비 | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| 화면 무게 | 10kg/㎡ | 10kg/㎡ | 10kg/㎡ |
| MTBF | >10,000 시간 | ||
| 수명 일반 값 | ≥100,000 시간 | ||
| IP 등급 | IP30 | ||
| 온도 | -40℃~+40℃ | ||
| 습도 | 15%-90%RH | ||
| 유지보수 방법 | 전면 | ||
| 설치 방법 | 고정 설치 | ||
| 운영 체제 | NOVA | ||
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요