Tempat asal:
Tiongkok
Nama merek:
Guide Visual
Sertifikasi:
CE FCC CCC
Nomor model:
G20
| Model | P3.91-7.82mm | P2.6-5.2mm | P2.8-5.6mm |
|---|---|---|---|
| Tipe LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| IC Penggerak | 16169 | 16208 | ICN2038S |
| Mode Pindai | 1/16 Pindai | 1/12 Pindai | 1/11 Pindai |
| Resolusi Modul | 128*16 titik | 192*24 titik | 176*22 titik |
| Piksel Modul | 2048 titik | 3872 titik | 4608 titik |
| Ukuran Kabinet | 1000*1000mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm |
| Resolusi Kabinet | 256*128 titik | 384*192 titik | 357*178 titik |
| Transmisi Cahaya | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| Kuantitas Modul | 16 buah | 16 buah | 16 buah |
| Kepadatan Piksel | 32768 Titik/㎡ | 73728 Titik/㎡ | 61925 titik/㎡ |
| Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Kecerahan | 1500cd/㎡ | 1500cd/㎡ | 1500cd/㎡ |
| Sudut Pandang | V:140° / H:140° | V:140° / H:140° | V:140° / H:140° |
| Jarak Pandang Minimum | ≥3m | ≥3m | ≥3m |
| Tingkat Skala Abu-abu | 16bit | 16bit | 16bit |
| Laju Penyegaran | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| Frekuensi Perubahan Bingkai | 60fps | 60fps | 60fps |
| Tegangan Masukan | DC5-3.5V/AC85-240V | ||
| Konsumsi Daya | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| Berat Layar | 10kg/㎡ | 10kg/㎡ | 10kg/㎡ |
| MTBF | >10.000 jam | ||
| Nilai Khas Umur | ≥100.000 jam | ||
| Tingkat IP | IP30 | ||
| Suhu | -40℃~+40℃ | ||
| Kelembaban | 15%-90%RH | ||
| Metode Perawatan | depan | ||
| Metode Pemasangan | Pemasangan tetap | ||
| Sistem Operasi | NOVA | ||
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami