Luogo di origine:
Cina
Marca:
Guide Visual
Certificazione:
CE FCC CCC
Numero di modello:
G20
| Modello | P3.91-7.82mm | P2.6-5.2mm | P2.8-5.6mm |
|---|---|---|---|
| Tipo di LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| IC di pilotaggio | 16169 | 16208 | ICN2038S |
| Modalità di scansione | Scansione 1/16 | Scansione 1/12 | Scansione 1/11 |
| Risoluzione del modulo | 128*16 punti | 192*24 punti | 176*22 punti |
| Pixel del modulo | 2048 punti | 3872 punti | 4608 punti |
| Dimensioni del cabinet | 1000*1000mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm |
| Risoluzione dei cabinet | 256*128 punti | 384*192 punti | 357*178 punti |
| Trasmissione della luce | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| Quantità del modulo | 16 pezzi | 16 pezzi | 16 pezzi |
| Densità dei pixel | 32768 punti/㎡ | 73728 punti/㎡ | 61925 punti/㎡ |
| Materiale | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
| Luminosità | 1500cd/㎡ | 1500cd/㎡ | 1500cd/㎡ |
| Angolo di visione | V:140° / H:140° | V:140° / H:140° | V:140° / H:140° |
| Distanza minima di visione | ≥3m | ≥3m | ≥3m |
| Grado di scala di grigi | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Frequenza di aggiornamento | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| Frequenza di cambio fotogramma | 60fps | 60fps | 60fps |
| Tensione di ingresso | DC5-3.5V/AC85-240V | ||
| Consumo energetico | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| Peso dello schermo | 10kg/㎡ | 10kg/㎡ | 10kg/㎡ |
| MTBF | >10.000 ore | ||
| Valore tipico di durata | ≥100.000 ore | ||
| Grado IP | IP30 | ||
| Temperatura | -40℃~+40℃ | ||
| Umidità | 15%-90%RH | ||
| Metodo di manutenzione | anteriore | ||
| Metodo di installazione | Installazione fissa | ||
| Sistema operativo | NOVA | ||
Invii la vostra indagine direttamente noi