สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Guide Visual
ได้รับการรับรอง:
CE FCC CCC
หมายเลขรุ่น:
G20
| รุ่น | P3.91-7.82mm | P2.6-5.2mm | P2.8-5.6mm |
|---|---|---|---|
| ประเภท LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Driving IC | 16169 | 16208 | ICN2038S |
| โหมดสแกน | 1/16 สแกน | 1/12 สแกน | 1/11 สแกน |
| ความละเอียดของโมดูล | 128*16dots | 192*24dots | 176*22dots |
| พิกเซลโมดูล | 2048dots | 3872dots | 4608dots |
| ขนาดตู้ | 1000*1000mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm |
| ความละเอียดของตู้ | 256*128dots | 384*192dots | 357*178dots |
| การส่งผ่านแสง | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| ปริมาณโมดูล | 16pcs | 16pcs | 16pcs |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 32768 จุด/㎡ | 73728 จุด/㎡ | 61925 จุด/㎡ |
| วัสดุ | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม |
| ความสว่าง | 1500cd/㎡ | 1500cd/㎡ | 1500cd/㎡ |
| มุมมอง | V:140° / H:140° | V:140° / H:140° | V:140° / H:140° |
| ระยะการรับชมขั้นต่ำ | ≥3m | ≥3m | ≥3m |
| ระดับสีเทา | 16bit | 16bit | 16bit |
| อัตราการรีเฟรช | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| ความถี่ในการเปลี่ยนเฟรม | 60fps | 60fps | 60fps |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | DC5-3.5V/AC85-240V | ||
| การใช้พลังงาน | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| น้ำหนักหน้าจอ | 10kg/㎡ | 10kg/㎡ | 10kg/㎡ |
| MTBF | >10,000 ชั่วโมง | ||
| ค่าทั่วไปตลอดอายุการใช้งาน | ≥100,000 ชั่วโมง | ||
| เกรด IP | IP30 | ||
| อุณหภูมิ | -40℃~+40℃ | ||
| ความชื้น | 15%-90%RH | ||
| วิธีการบำรุงรักษา | ด้านหน้า | ||
| วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งแบบตายตัว | ||
| ระบบปฏิบัติการ | NOVA | ||
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา