Lugar de origem:
China
Marca:
Guide Visual
Certificação:
CE, FCC, RoHS, CCC
Número do modelo:
G10
Um Gabinete, Toda a Gama P2.6–P4.81
As empresas de aluguer geralmente possuem várias linhas de ecrãs não relacionadas, e cada novo passo significa um novo gabinete, uma nova barra de rigging e um novo conjunto de peças sobressalentes na prateleira. A série G10 remove esse problema. Cada modelo — interior e exterior, de P2.6 a P4.81 — é construído sobre o mesmo gabinete fundido de 500×500 mm e 500×1000 mm com o mesmo fecho rápido, interface de energia, sinal e rigging. Você muda o módulo, não a frota.A Vantagem Modular
Como a estrutura é partilhada em toda a série, um inventário cobre muitos trabalhos:Engenharia Partilhada em Toda a Série
Independentemente do passo que utilize, a engenharia do gabinete é a mesma:![]()
Modelos de Relance
| Modelo | Passo de Pixel | Uso Típico |
|---|---|---|
| P2.6 | 2.6 mm | Visualização próxima, eventos de luxo e VIP |
| P2.9 | 2.9 mm | Conferência, igreja, estúdio |
| P2.97 | 2.97 mm | Exposição e aluguer padrão |
| P2.976 | 2.976 mm | Sinalização interior/exterior de passo fino |
| P3.91 | 3.91 mm | Concertos e festivais (o cavalo de batalha) |
| P4.81 | 4.81 mm | Grandes recintos e estádios |
Todos os valores elétricos, óticos e mecânicos para cada modelo estão listados abaixo.
Especificações Técnicas
Gabinete de Ângulo de Corte da Série G10 — interior P1.5–P3.91; exterior P2.6–P4.81.
| Modelo | Interior | Exterior | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1.5 | P1.9 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | |
| Passo de pixel (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Densidade de pixels (dots/m²) | 409.600 | 262.144 | 147.456 | 112.896 | 65.536 | 147.456 | 112.896 | 65.536 | 43.264 |
| Modo de varredura | 1/40 | 1/32 | 1/32 1/16 | 1/28 | 1/16 | 1/16 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Tipo de LED | SMD1212 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Resolução do módulo (dots) | 160x160 | 128x128 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
| Tamanho do módulo (mm) | 250x250 | ||||||||
| Tamanho do gabinete (mm) | 500x500x85 | ||||||||
| Peso do gabinete (kg/pc) | 7.4 | 7.7 | |||||||
| Material do gabinete | Alumínio fundido | ||||||||
| Serviço | Manutenção Traseira / Frontal | ||||||||
| Brilho (cd/m²) | 800-2000 | 3500-5000 | |||||||
| Potência média (W/m²) | 320 | 400 | |||||||
| Potência máxima (W/m²) | 800 | ||||||||
| Classificação de proteção | IP30 | IP54 / IP65 | |||||||
| Taxa de atualização (Hz) | 3840-7680 | ||||||||
| Escala de cinza (bit) | 14-16 | ||||||||
| Radian | -10°~+15° | ||||||||
| Ângulo de visão (°) | 160°/160° | 140°/140° | |||||||
| Contraste | 6000:1 | 3000:1 | |||||||
| Tempo de vida (horas) | 100.000 | ||||||||
| Temperatura de operação (°C) | -10~+45 | ||||||||
| Humidade de operação (RH) | 10~60% | 10~80% | |||||||
Escolhendo o Passo Certo
| Distância de Visualização | Passo Recomendado |
|---|---|
| 2–5 m | P2.6 ou P2.9 |
| 3–8 m | P2.97 ou P2.976 |
| 5–15 m | P3.91 |
| 10–30 m | P4.81 |
Passos finos (P2.6 / P2.9) adequam-se a lançamentos, estúdios de transmissão e eventos de marcas de luxo. P2.97 / P2.976 encaixam-se em stands de feiras, casas de culto e espetáculos híbridos interiores-exteriores. P3.91 lida com festivais de música e digressões, enquanto P4.81 cobre estádios, grandes exposições e projetos com orçamento limitado.
![]()
Inquérito de Projeto
Construindo uma Frota de Aluguer com um Gabinete?
Diga-nos a sua mistura de passos, tamanho do ecrã, quantidade, uso interior ou exterior e destino.
Podemos ajudá-lo a planear a combinação certa de modelos G10, gabinetes e peças sobressalentes para o seu mercado, e enviar a ficha técnica completa e o kit de amostras.
Email: sales@sqledisplay.com
Website: www.guide-led.com
Envie-nos seu inquérito diretamente