Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Guide Visual
Certificación:
CE, FCC, RoHS, CCC
Número de modelo:
G10
Un marco de gabinete, un rango completo de P2.6 P4.81
Las empresas de alquiler suelen llevar varias líneas de pantalla no relacionadas, y cada nuevo lugar significa otro gabinete, otra barra de apareamiento y otro conjunto de piezas de repuesto en el estante.Serie G10Todos los modelos de interiores y exteriores, desde P2.6 hasta P4.81, están construidos sobre la misma base.Las dimensiones de las placas de ensamblaje deben ser las siguientes:Un armario fundido a presión con el mismo bloqueo rápido, energía, señal y interfaz de aparejo.La ventaja de los módulos
Debido a que el marco se comparte en toda la serie, un inventario cubre muchos trabajos:Ingeniería compartida en toda la serie
Cualquiera que sea el campo que se ejecute, la ingeniería del gabinete es la misma:![]()
Un vistazo a los modelos
| Modelo | Pitch de los píxeles | Uso típico |
|---|---|---|
| P2. ¿Qué quieres?6 | 2.6 mm | Visión cercana, lujo y eventos VIP |
| P2. ¿Qué quieres?9 | 2.9 mm | Conferencia, iglesia, estudio |
| P2. ¿Qué quieres?97 | 2.97 mm | Exposición y alquiler estándar |
| P2. ¿Qué quieres?976 | 2.976 mm | Señalización interior / exterior de tono fino |
| P3. ¿Qué quieres decir?91 | 3.91 mm | Conciertos y festivales (el caballo de batalla) |
| P4. ¿Qué quieres decir?81 | 4.81 mm | Grandes salas y estadios |
Los valores eléctricos, ópticos y mecánicos completos de cada modelo se enumeran a continuación.
Especificaciones técnicas
El equipo de corte de la serie G10 debe estar equipado con una cámara de corte con un ángulo de corte de la serie G10 para el interior.91; al aire libre P2.6P4.81.
| Modelo | En el interior | En exteriores | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1. ¿Qué quieres decir?5 | P1. ¿Qué quieres decir?9 | P2. ¿Qué quieres?6 | P2. ¿Qué quieres?97 | P3. ¿Qué quieres decir?91 | P2. ¿Qué quieres?6 | P2. ¿Qué quieres?9 | P3. ¿Qué quieres decir?91 | P4. ¿Qué quieres decir?81 | |
| Puntuación de los píxeles (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Densidad de píxeles (puntos/m2) | 409,600 | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Modo de escaneo | 1 / 40 | 1/32 | 1/32 1/16 | ¿Qué es la religión? 1/28 | ¿Qué es el amor? 1/16 | ¿Qué es el amor? 1/16 1/24 | ¿Qué es la religión? 1/21 | ¿Qué es el amor? 1/16 | ¿Qué es la religión? 1/13 |
| Tipo de LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Resolución del módulo (puntos) | 160x160 | Es el mismo. | Las demás: | No es necesario. | 64x64 | Las demás: | No es necesario. | 64x64 | 52 por 52 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250x250 | ||||||||
| Tamaño del armario (mm) | 500 x 500 x 85 | ||||||||
| Peso del armario (kg/pc) | 7.4 | 7.7 | |||||||
| Material de los gabinetes | Aluminio de fundición a presión | ||||||||
| Servicio | Mantenimiento trasero / delantero | ||||||||
| Luz (cd/m2) | 800 a 2000 | Entre 3500 y 5000 | |||||||
| Potencia media (W/m2) | 320 | 400 | |||||||
| Potencia máxima (W/m2) | 800 | ||||||||
| Calificación de protección | Protección IP30 | Protección IP54 / IP65 | |||||||
| Tasa de actualización (Hz) | Las demás | ||||||||
| Escala de grises (bit) | 14 a 16 | ||||||||
| El radiano | -10°~+15° | ||||||||
| Ángulo de visión (°) | 160°/160° | La temperatura de la superficie de la nave es de 140°/140° | |||||||
| El contraste | 6000:1 | 3000:1 | |||||||
| Tiempo de vida (horas) | 100,000 | ||||||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -10 ~ +45 | ||||||||
| Humedad de funcionamiento (RH) | 10 a 60% | 10 ~ 80% | |||||||
Escoger el tono correcto
| Distancia de visión | El tono recomendado |
|---|---|
| 2 ̊5 m | P2.6 o P2.9 |
| 3 ̊8 m | P2.97 o P2.976 |
| 5 ̊15 m | P3. ¿Qué quieres decir?91 |
| 10 ̊30 m | P4. ¿Qué quieres decir?81 |
Las pistas finas (P2.6 / P2.9) se adaptan a lanzamientos, estudios de transmisión y eventos de marcas de alta gama. P2.97 / P2.976 encajan en stands de ferias comerciales, casas de culto y espectáculos híbridos interiores y exteriores. P3.91 gestiona festivales de música y giras, mientras que el P4.81 cubre estadios, grandes exposiciones y proyectos presupuestarios.
![]()
Investigación del proyecto
¿Construir una flota de alquiler en un solo gabinete?
Cuéntanos sumezcla de tono, tamaño de pantalla, cantidad, uso en interiores o exteriores y destino.
Podemos ayudarle a planificar la combinación correcta de modelos G10, gabinetes y piezas de repuesto para su mercado, y enviar la hoja de datos técnica completa y el kit de muestras.
El correo electrónico: Las condiciones de venta y venta de los productos incluyen:
Página web: La información se puede consultar en el sitio web www.guide-led.com.
Envíenos su investigación directamente