Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
Guide Visual
Sertifika:
CE, FCC, RoHS, CCC
Model numarası:
G10
Tek Bir Kabin Kasası, Tam Bir P2.6–P4.81 Serisi
Kiralama şirketleri genellikle birkaç ilgisiz ekran serisi bulundurur ve her yeni piksel aralığı rafta başka bir kabin, başka bir rig çubuğu ve başka bir yedek parça seti anlamına gelir. G10 Serisi bu sorunu ortadan kaldırır. İç ve dış mekan, P2.6'dan P4.81'e kadar her model, aynı 500x500 mm ve 500x1000 mm döküm kabin üzerine, aynı hızlı kilit, güç, sinyal ve rig arayüzü ile üretilmiştir. Filoyu değil, modülü değiştirirsiniz.Modüler Avantaj
Kasa tüm seri boyunca paylaşıldığı için, tek bir stok birçok işi kapsar:Seri Boyunca Paylaşılan Mühendislik
Hangi piksel aralığını kullanırsanız kullanın, kabin mühendisliği aynıdır:![]()
Bir Bakışta Modeller
| Model | Piksel Aralığı | Tipik Kullanım |
|---|---|---|
| P2.6 | 2.6 mm | Yakın izleme, lüks ve VIP etkinlikler |
| P2.9 | 2.9 mm | Konferans, kilise, stüdyo |
| P2.97 | 2.97 mm | Fuar ve standart kiralama |
| P2.976 | 2.976 mm | İnce piksel aralıklı iç/dış mekan tabelalar |
| P3.91 | 3.91 mm | Konserler ve festivaller (iş atı) |
| P4.81 | 4.81 mm | Büyük mekanlar ve stadyumlar |
Her model için tam elektriksel, optik ve mekanik değerler aşağıda listelenmiştir.
Teknik Özellikler
G10 Serisi Kesme Açılı Kabin — iç mekan P1.5–P3.91; dış mekan P2.6–P4.81.
| Model | İç Mekan | Dış Mekan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1.5 | P1.9 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | |
| Piksel aralığı (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Piksel yoğunluğu (nokta/m²) | 409.600 | 262.144 | 147.456 | 112.896 | 65.536 | 147.456 | 112.896 | 65.536 | 43.264 |
| Tarama modu | 1/40 | 1/32 | 1/32 1/16 | 1/28 | 1/16 | 1/16 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| LED tipi | SMD1212 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Modül çözünürlüğü (nokta) | 160x160 | 128x128 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
| Modül boyutu (mm) | 250x250 | ||||||||
| Kabin boyutu (mm) | 500x500x85 | ||||||||
| Kabin ağırlığı (kg/adet) | 7.4 | 7.7 | |||||||
| Kabin malzemesi | Döküm Alüminyum | ||||||||
| Servis | Arka / Ön Bakım | ||||||||
| Parlaklık (cd/m²) | 800-2000 | 3500-5000 | |||||||
| Ort. güç (W/m²) | 320 | 400 | |||||||
| Maks. güç (W/m²) | 800 | ||||||||
| Koruma derecesi | IP30 | IP54 / IP65 | |||||||
| Yenileme hızı (Hz) | 3840-7680 | ||||||||
| Gri tonlama (bit) | 14-16 | ||||||||
| Radyan | -10°~+15° | ||||||||
| Görüş açısı (°) | 160°/160° | 140°/140° | |||||||
| Kontrast | 6000:1 | 3000:1 | |||||||
| Ömür (saat) | 100.000 | ||||||||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -10~+45 | ||||||||
| Çalışma nemi (RH) | 10~60% | 10~80% | |||||||
Doğru Piksel Aralığını Seçme
| İzleme Mesafesi | Önerilen Piksel Aralığı |
|---|---|
| 2–5 m | P2.6 veya P2.9 |
| 3–8 m | P2.97 veya P2.976 |
| 5–15 m | P3.91 |
| 10–30 m | P4.81 |
İnce piksel aralıkları (P2.6 / P2.9) lansmanlar, yayın stüdyoları ve üst düzey marka etkinlikleri için uygundur. P2.97 / P2.976 fuar stantları, ibadethaneler ve iç-dış mekan hibrit gösteriler için uygundur. P3.91 müzik festivallerini ve turları yönetir, P4.81 ise stadyumları, büyük fuarları ve bütçe odaklı projeleri kapsar.
![]()
Proje Sorgulama
Tek Bir Kabin Üzerine Bir Kiralama Filosu Oluşturmak mı?
Bize piksel aralığı karışımınızı, ekran boyutunuzu, miktarınızı, iç veya dış mekan kullanımınızı ve varış noktanızısöyleyin.
Pazarınız için doğru G10 modelleri, kabinler ve yedek parça kombinasyonunu planlamanıza yardımcı olabilir ve tam teknik veri sayfası ve örnek kit gönderebiliriz.
E-posta: sales@sqledisplay.com
Web sitesi: www.guide-led.com
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.