Luogo di origine:
Cina
Marca:
Guide Visual
Certificazione:
CE, FCC, RoHS, CCC
Numero di modello:
G10
Un unico telaio per un'intera gamma P2.6–P4.81
Le società di noleggio di solito dispongono di diverse linee di schermi non correlate e ogni nuovo passo (pitch) significa un altro cabinet, un'altra barra di rigging e un altro set di pezzi di ricambio sullo scaffale. La serie G10 elimina questo problema. Ogni modello — interno ed esterno, da P2.6 a P4.81 — è costruito sullo stesso cabinet pressofuso da 500×500 mm e 500×1000 mm con lo stesso sistema di blocco rapido, alimentazione, segnale e interfaccia di rigging. Cambi il modulo, non la flotta.Il Vantaggio Modulare
Poiché il telaio è condiviso tra l'intera serie, un unico inventario copre molti lavori:Ingegneria Condivisa per Tutta la Serie
Indipendentemente dal passo che utilizzi, l'ingegneria del cabinet è la stessa:![]()
Modelli a colpo d'occhio
| Modello | Passo Pixel | Uso Tipico |
|---|---|---|
| P2.6 | 2.6 mm | Visione ravvicinata, eventi di lusso e VIP |
| P2.9 | 2.9 mm | Conferenze, chiese, studi |
| P2.97 | 2.97 mm | Fiere e noleggio standard |
| P2.976 | 2.976 mm | Segnaletica interna/esterna a passo fine |
| P3.91 | 3.91 mm | Concerti e festival (il cavallo di battaglia) |
| P4.81 | 4.81 mm | Grandi sedi e stadi |
I valori elettrici, ottici e meccanici completi per ogni modello sono elencati di seguito.
Specifiche Tecniche
Cabinet con angolo di taglio serie G10 — interno P1.5–P3.91; esterno P2.6–P4.81.
| Modello | Interno | Esterno | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1.5 | P1.9 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | |
| Passo pixel (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Densità pixel (dot/m²) | 409.600 | 262.144 | 147.456 | 112.896 | 65.536 | 147.456 | 112.896 | 65.536 | 43.264 |
| Modalità di scansione | 1/40 | 1/32 | 1/32 1/16 | 1/28 | 1/16 | 1/16 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Tipo LED | SMD1212 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Risoluzione modulo (dot) | 160x160 | 128x128 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
| Dimensioni modulo (mm) | 250x250 | ||||||||
| Dimensioni cabinet (mm) | 500x500x85 | ||||||||
| Peso cabinet (kg/pz) | 7.4 | 7.7 | |||||||
| Materiale cabinet | Alluminio pressofuso | ||||||||
| Manutenzione | Posteriore / Anteriore | ||||||||
| Luminosità (cd/m²) | 800-2000 | 3500-5000 | |||||||
| Consumo medio (W/m²) | 320 | 400 | |||||||
| Consumo massimo (W/m²) | 800 | ||||||||
| Grado di protezione | IP30 | IP54 / IP65 | |||||||
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840-7680 | ||||||||
| Scala di grigi (bit) | 14-16 | ||||||||
| Raggio | -10°~+15° | ||||||||
| Angolo di visione (°) | 160°/160° | 140°/140° | |||||||
| Contrasto | 6000:1 | 3000:1 | |||||||
| Durata (ore) | 100.000 | ||||||||
| Temperatura operativa (°C) | -10~+45 | ||||||||
| Umidità operativa (RH) | 10~60% | 10~80% | |||||||
Scegliere il Passo Giusto
| Distanza di visione | Passo Consigliato |
|---|---|
| 2–5 m | P2.6 o P2.9 |
| 3–8 m | P2.97 o P2.976 |
| 5–15 m | P3.91 |
| 10–30 m | P4.81 |
I passi fini (P2.6 / P2.9) sono adatti per lanci, studi di trasmissione ed eventi di brand di fascia alta. P2.97 / P2.976 sono adatti per stand fieristici, luoghi di culto e spettacoli ibridi interni-esterni. P3.91 gestisce festival musicali e tour, mentre P4.81 copre stadi, grandi fiere e progetti con budget limitato.
![]()
Richiesta Progetto
Costruire una flotta a noleggio su un unico cabinet?
Comunicaci il tuo mix di passi, dimensioni dello schermo, quantità, uso interno o esterno e destinazione.
Possiamo aiutarti a pianificare la giusta combinazione di modelli G10, cabinet e pezzi di ricambio per il tuo mercato, e inviare la scheda tecnica completa e il kit di campioni.
Email: sales@sqledisplay.com
Sito Web: www.guide-led.com
Invii la vostra indagine direttamente noi