Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Guide Visual
Certificering:
CE, FCC, RoHS, CCC
Modelnummer:
G10
Eén kastframe, een hele P2.6–P4.81-serie
Verhuurbedrijven hebben meestal meerdere niet-gerelateerde schermlijnen, en elke nieuwe pitch betekent een andere kast, een nieuwe rigging bar en een nieuwe set reserveonderdelen op de plank. DeG10-serieneemt dat probleem weg. Elk model – binnen en buiten, van P2.6 tot P4.81 – is op hetzelfde gebouwd500×500 mm en 500×1000 mmgegoten kast met dezelfde quick-lock-, stroom-, signaal- en rigging-interface. U verandert de module, niet het wagenpark.Het modulaire voordeel
Omdat het frame over de hele serie wordt gedeeld, dekt één inventaris vele klussen:Gedeelde techniek in de hele serie
Welke pitch je ook gebruikt, de kasttechniek is hetzelfde:![]()
Modellen in één oogopslag
| Model | Pixelhoogte | Typisch gebruik |
|---|---|---|
| P2.6 | 2,6 mm | Close-viewing, luxe en VIP-evenementen |
| P2.9 | 2,9 mm | Conferentie, kerk, studio |
| P2.97 | 2,97 mm | Tentoonstelling en standaard verhuur |
| P2.976 | 2.976 mm | Fine-pitch binnen/buiten bewegwijzering |
| P3.91 | 3,91 mm | Concerten en festivals (het werkpaard) |
| P4.81 | 4,81 mm | Grote locaties en stadions |
De volledige elektrische, optische en mechanische waarden voor elk model vindt u hieronder.
Technische specificaties
G10-serie zaaghoekkast – binnen P1.5–P3.91; buiten P2.6–P4.81.
| Model | Binnen | Openlucht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1.5 | P1.9 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | |
| Pixelafstand (mm) | 1,5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4,81 |
| Pixeldichtheid (dots/m²) | 409.600 | 262.144 | 147.456 | 112.896 | 65.536 | 147.456 | 112.896 | 65.536 | 43.264 |
| Scanmodus | 1/40 | 1/32 | 1/32 1/16 | 1/28 | 1/16 | 1/16 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| LED-type | SMD1212 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Moduleresolutie (punten) | 160x160 | 128x128 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
| Modulegrootte (mm) | 250x250 | ||||||||
| Kastmaat (mm) | 500x500x85 | ||||||||
| Kastgewicht (kg/st.) | 7.4 | 7.7 | |||||||
| Materiaal kast | Spuitgieten van aluminium | ||||||||
| Dienst | Onderhoud achter/voor | ||||||||
| Helderheid (cd/m²) | 800-2000 | 3500-5000 | |||||||
| Gem. vermogen (W/m²) | 320 | 400 | |||||||
| Maximaal vermogen (W/m²) | 800 | ||||||||
| Beschermingsgraad | IP30 | IP54 / IP65 | |||||||
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 3840-7680 | ||||||||
| Grijsschaal (bit) | 14-16 | ||||||||
| Radiaal | -10°~+15° | ||||||||
| Kijkhoek (°) | 160°/160° | 140°/140° | |||||||
| Contrast | 6000:1 | 3000:1 | |||||||
| Levensduur (uren) | 100.000 | ||||||||
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -10~+45 | ||||||||
| Bedrijfsvochtigheid (RV) | 10~60% | 10~80% | |||||||
Het kiezen van de juiste toonhoogte
| Kijkafstand | Aanbevolen standplaats |
|---|---|
| 2–5 meter | P2.6 of P2.9 |
| 3–8 meter | P2.97 of P2.976 |
| 5–15 meter | P3.91 |
| 10–30 meter | P4.81 |
Fijne pitches (P2.6 / P2.9) zijn geschikt voor lanceringen, omroepstudio's en high-end merkevenementen. P2.97 / P2.976 passen op beursstands, gebedshuizen en hybride shows voor binnen en buiten. P3.91 behandelt muziekfestivals en tournees, terwijl P4.81 stadions, grote tentoonstellingen en budgetgestuurde projecten omvat.
![]()
Projectaanvraag
Een verhuurvloot bouwen op één kast?
Vertel ons uwpitchmix, schermgrootte, hoeveelheid, binnen- of buitengebruik en bestemming.
Wij kunnen u helpen bij het plannen van de juiste combinatie van G10-modellen, kasten en reserveonderdelen voor uw markt, en sturen u het volledige technische gegevensblad en de monsterkit toe.
E-mail: sales@sqledisplay.com
Website: www.guide-led.com
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons