Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Guide Visual
Chứng nhận:
CE, FCC, RoHS, CCC
Số mô hình:
G10
Một Khung Tủ, Toàn Bộ Dải P2.6–P4.81
Các công ty cho thuê thường có nhiều dòng màn hình không liên quan, và mỗi bước tiến mới có nghĩa là thêm một tủ, thêm một thanh treo và thêm một bộ phụ tùng dự phòng trên kệ. Dòng G10 loại bỏ vấn đề đó. Mọi mẫu mã — trong nhà và ngoài trời, từ P2.6 đến P4.81 — đều được xây dựng trên cùng một tủ đúc khuôn kích thước 500×500 mm và 500×1000 mm với cùng khóa nhanh, nguồn, tín hiệu và giao diện treo. Bạn thay đổi mô-đun, không phải toàn bộ dàn máy.Lợi thế mô-đun
Vì khung được chia sẻ trên toàn bộ dòng sản phẩm, một kho hàng có thể đáp ứng nhiều công việc:Kỹ thuật chung cho toàn bộ dòng sản phẩm
Bất kể bạn chạy bước nhảy nào, kỹ thuật tủ đều giống nhau:![]()
Các mẫu mã tổng quan
| Mẫu mã | Bước nhảy điểm ảnh | Sử dụng điển hình |
|---|---|---|
| P2.6 | 2.6 mm | Xem gần, sự kiện sang trọng & VIP |
| P2.9 | 2.9 mm | Hội nghị, nhà thờ, studio |
| P2.97 | 2.97 mm | Triển lãm và cho thuê tiêu chuẩn |
| P2.976 | 2.976 mm | Biển hiệu trong nhà / ngoài trời bước nhảy nhỏ |
| P3.91 | 3.91 mm | Buổi hòa nhạc và lễ hội (sản phẩm chủ lực) |
| P4.81 | 4.81 mm | Địa điểm lớn và sân vận động |
Các giá trị điện, quang học và cơ học đầy đủ cho mỗi mẫu mã được liệt kê dưới đây.
Thông số kỹ thuật
Tủ góc cắt dòng G10 — trong nhà P1.5–P3.91; ngoài trời P2.6–P4.81.
| Mẫu mã | Trong nhà | Ngoài trời | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1.5 | P1.9 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | |
| Bước nhảy điểm ảnh (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Mật độ điểm ảnh (dots/m²) | 409.600 | 262.144 | 147.456 | 112.896 | 65.536 | 147.456 | 112.896 | 65.536 | 43.264 |
| Chế độ quét | 1/40 | 1/32 | 1/32 1/16 | 1/28 | 1/16 | 1/16 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Loại LED | SMD1212 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Độ phân giải mô-đun (dots) | 160x160 | 128x128 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
| Kích thước mô-đun (mm) | 250x250 | ||||||||
| Kích thước tủ (mm) | 500x500x85 | ||||||||
| Trọng lượng tủ (kg/chiếc) | 7.4 | 7.7 | |||||||
| Chất liệu tủ | Nhôm đúc | ||||||||
| Dịch vụ | Bảo trì sau / trước | ||||||||
| Độ sáng (cd/m²) | 800-2000 | 3500-5000 | |||||||
| Công suất trung bình (W/m²) | 320 | 400 | |||||||
| Công suất tối đa (W/m²) | 800 | ||||||||
| Cấp bảo vệ | IP30 | IP54 / IP65 | |||||||
| Tần số quét (Hz) | 3840-7680 | ||||||||
| Thang màu xám (bit) | 14-16 | ||||||||
| Góc cong | -10°~+15° | ||||||||
| Góc nhìn (°) | 160°/160° | 140°/140° | |||||||
| Tương phản | 6000:1 | 3000:1 | |||||||
| Thời gian sử dụng (giờ) | 100.000 | ||||||||
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -10~+45 | ||||||||
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~60% | 10~80% | |||||||
Chọn bước nhảy phù hợp
| Khoảng cách xem | Bước nhảy khuyến nghị |
|---|---|
| 2–5 m | P2.6 hoặc P2.9 |
| 3–8 m | P2.97 hoặc P2.976 |
| 5–15 m | P3.91 |
| 10–30 m | P4.81 |
Các bước nhảy nhỏ (P2.6 / P2.9) phù hợp cho các buổi ra mắt, studio phát sóng và sự kiện thương hiệu cao cấp. P2.97 / P2.976 phù hợp cho các gian hàng triển lãm, nhà thờ và các buổi trình diễn kết hợp trong nhà và ngoài trời. P3.91 xử lý các lễ hội âm nhạc và các chuyến lưu diễn, trong khi P4.81 bao phủ các sân vận động, triển lãm lớn và các dự án có ngân sách hạn chế.
![]()
Yêu cầu dự án
Xây dựng đội xe cho thuê trên một khung tủ?
Hãy cho chúng tôi biết hỗn hợp bước nhảy, kích thước màn hình, số lượng, sử dụng trong nhà hay ngoài trời và điểm đến của bạn.
Chúng tôi có thể giúp bạn lên kế hoạch kết hợp phù hợp các mẫu G10, tủ và phụ tùng dự phòng cho thị trường của bạn, và gửi bảng dữ liệu kỹ thuật đầy đủ và bộ mẫu.
Email: sales@sqledisplay.com
Website: www.guide-led.com
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi