Lugar de origem:
China
Marca:
Guide Visual
Certificação:
CE, FCC, RoHS, CCC
Número do modelo:
G10
Construído para o circuito de aluguer
Um armário de aluguer ganha o seu sustento na estrada. É empilhado numa mala de voo, transportado para o próximo local, pendurado às 3 da manhã e atingido quatro horas depois.Guia visual P2.976O painel interior é projetado para esse ritmo ∙ um gabinete de alumínio fundido com cabos internos rígidos, uma superfície de módulo protetor e redundância embutida para espetáculos que não podem pagar uma tela escura.![]()
Conexão de gabinete com fio rígido
Os cabos de fita funcionam soltos durante o transporte, e um cabo solto aparece como uma coluna caída no meio de um show.![]()
Superfície do módulo anti-colisão
Os módulos sofrem os golpes contra as caixas de voo, contra os armários vizinhos, contra o manuseamento descuidado durante uma greve rápida.Um revestimento protetor é aplicado em toda a face do módulo para que a superfície resista ao impacto e raspagem, mantendo os LEDs e a imagem limpos através de ciclos de aluguer repetidos.7680Hz Refresh, limpo na câmara
Uma tela interna fica muitas vezes atrás dos apresentadores, artistas e produtos revela ¢ e a câmara é um público mais difícil do que a sala.7680 Hz, o P2.976 mantém as linhas de varredura fora do quadro em altas velocidades de obturação e mantém o movimento suave para transmissões ao vivo, cortes de transmissão e fotografia de eventos.![]()
Redundância onde conta
Uma fonte de alimentação falhada ou um caminho de dados quebrado não deve esvaziar a parede.![]()
Especificações técnicas
Armário de ângulo de corte da série G10 P1,5 P391; P2.6P4 ao ar livre81.
| Modelo | Em ambientes internos | Exterior | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1.5 | P1.9 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | |
| Pitch dos pixels (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Densidade de pixels (pontos/m2) | 409,600 | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Modo de varredura | 1/40 | 1/32 | 1/32 1/16 | 1/8 | 1 / 16 | 1 / 16 1/24 | 1/8 | 1 / 16 | O que fazer? 1/3 |
| Tipo de LED | SMD1212 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Resolução do módulo (pontos) | 160x160 | 128x128 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
| Tamanho do módulo (mm) | 250x250 | ||||||||
| Tamanho do armário (mm) | 500x500x85 | ||||||||
| Peso do gabinete (kg/pc) | 7.4 | 7.7 | |||||||
| Materiais para armários | Alumínio de fundição por impressão | ||||||||
| Serviço | Manutenção traseira / dianteira | ||||||||
| Brilho (cd/m2) | 800-2000 | 3500-5000 | |||||||
| Potência média (W/m2) | 320 | 400 | |||||||
| Potência máxima (W/m2) | 800 | ||||||||
| Classificação de protecção | IP30 | Proteção IP54 / IP65 | |||||||
| Frequência de atualização (Hz) | 3840-7680 | ||||||||
| Escala de cinza (bit) | 14 a 16 | ||||||||
| Radiano | -10°~+15° | ||||||||
| Ângulo de visão (°) | 160°/160° | 140°/140° | |||||||
| Contraste | 6000:1 | 3000:1 | |||||||
| Tempo de vida útil (horas) | 100,000 | ||||||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -10~+45 | ||||||||
| Humidade de funcionamento (RH) | 10~60% | 10~80% | |||||||
Onde se realiza
Os palcos de lançamento de empresas e produtos, concertos e festivais em turnê, salas de exposições, cenários de conferências e produções de eventos ao vivo, onde quer que uma parede LED interior seja alugada, transportada e reconstruída.![]()
Investigação do projecto
A planear um P2.976 Indoor LED Screen?
Envia-nos o teutamanho da tela, quantidade, aplicação, método de instalação e destino.
Podemos ajudá-lo a verificar a configuração adequada do gabinete e os requisitos do projeto.
Email: Sales@sqleddisplay.com
Página web: www.guide-led.com
Envie-nos seu inquérito diretamente