Herkunftsort:
China
Markenname:
Guide Visual
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS, CCC
Modellnummer:
G10
P2.976
Ein Mietschrank verdient seinen Lebensunterhalt auf der Straße. Er wird in einen Flugkoffer gestapelt, zum nächsten Veranstaltungsort transportiert, um 3 Uhr morgens aufgehängt und vier Stunden später geschlagen.Führungssicht P2.976Die Innenplatte ist für diesen Rhythmus konzipiert. Ein Aluminiumschrank aus Druckguss mit fest verdrahteten Innenräumen, einer Schutzoberfläche des Moduls und einer eingebauten Redundanz für Shows, die sich keinen dunklen Bildschirm leisten können.![]()
Hard-Wired-Schrankanschluss
Das P2.976 führt stattdessen eine fest verdrahte Verbindung in jedem Schrank.![]()
Oberfläche des Kollisionsschutzmoduls
Die Module nehmen die Klopfen auf, auf Flugschränke, auf benachbarte Schränke, auf unaufmerksame Handhabung bei einem schnellen Schlag.Eine Schutzbeschichtung wird über die Moduloberfläche aufgetragen, so dass die Oberfläche Stoß und Abkratzen widersteht, um die LEDs und das Bild durch wiederholte Mietzyklen sauber zu halten.7680Hz Erneuerung, sauber auf der Kamera
Ein Indoor-Bildschirm befindet sich häufig hinter den Moderatoren, Darstellern und Produktentdeckern und die Kamera ist ein härteres Publikum als der Raum.7680 Hz, hält die P2.976 die Scanlinien bei hohen Verschlusszeiten aus dem Bild heraus und hält die Bewegung für Live-Streams, Broadcast-Cutaways und Ereignisfotografie glatt.![]()
Überflüssigkeit, wo sie zählt
Eine ausfallende Stromversorgung oder ein defekter Datenpfad sollte die Wand nicht leeren.![]()
Technische Spezifikation
Schnittwinkelschrank der G10-Serie für Innenräume P1.5P3.91; im Freien P2.6·P4.81.
| Modell | Innenräume | Außen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1.5 | P1.9 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | |
| Pixelweite (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Pixeldichte (Punkte/m2) | 409,600 | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Scanmodus | 1/40 | 1/32 | 1 / 32 1 / 16 | 1.28 | Die Bibel, 1/16 | 1.6.14, 1.6.24, 1.6. | 1. Juli | Die Bibel, 1/16 | Die Bibel, 1/13 |
| LED-Typ | SMD1212 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Auflösung des Moduls (Punkte) | 160x160 | 128x128 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
| Modulgröße (mm) | 250 x 250 | ||||||||
| Größe des Schranks (mm) | 500x500x85 | ||||||||
| Gewicht des Schranks (kg/pc) | 7.4 | 7.7 | |||||||
| Material für Schränke | Aluminium aus Druckguss | ||||||||
| Dienstleistungen | Hinter- / Vorderwartung | ||||||||
| Lichtstärke (cd/m2) | 800 bis 2000 | 3500 bis 5000 | |||||||
| Durchschnittliche Leistung (W/m2) | 320 | 400 | |||||||
| Maximale Leistung (W/m2) | 800 | ||||||||
| Schutznummer | IP30 | IP54 / IP65 | |||||||
| Nachfrischungsrate (Hz) | 3840-7680 | ||||||||
| Graue Skala (Bit) | 14 bis 16 | ||||||||
| Radian | -10° bis +15° | ||||||||
| Blickwinkel (°) | 160°/160° | 140°/140° | |||||||
| Gegensatz | 6000:1 | 3000:1 | |||||||
| Lebensdauer (Stunden) | 100,000 | ||||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +45 | ||||||||
| Betriebsfeuchte (RH) | 10 bis 60% | 10 bis 80% | |||||||
Wo es funktioniert
Firmen- und Produktpräsentationsbühnen, Tourneen, Konzerte und Festivals, Ausstellungsräume, Konferenzkulissen und Live-Veranstaltungsproduktionen - überall dort, wo eine LED-Innenwand gemietet, getragen und umgebaut wird.![]()
Projektuntersuchung
Planen Sie einen P2.976 Indoor LED-Bildschirm?
Schicken Sie uns IhreBildschirmgröße, Menge, Anwendung, Installationsmethode und Bestimmungsort.
Wir können Ihnen helfen, die geeignete Konfiguration des Schranks und die Anforderungen des Projekts zu überprüfen.
E-Mail: Verkaufsadresse: sqleddisplay.com
Website: www.guide-led.com
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt