Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Guide Visual
Certificering:
CE, FCC, RoHS, CCC
Modelnummer:
G10
P2.976 Gebouwd voor de huurcircuit
Een verhuurkas verdient zijn onderhoud op de weg. Het wordt in een koffer gestapeld, naar de volgende locatie gebracht, om 3 uur's nachts opgehangen en vier uur later geslagen.Gids Visueel P2.976Het interieurpaneel is ontworpen voor dat ritme. Een gegoten aluminium kast met harde bedrading, een beschermend moduleoppervlak en ingebouwde redundantie voor shows die geen donker scherm kunnen betalen.![]()
Hard-wired cabinetverbinding
Een losse kabel verschijnt in het midden van een show als een afgelegde kolom.![]()
Oppervlakte van de botsingsmodule
Modules nemen de klappen against tegen vliegkasten, tegen naburige kasten, tegen onvoorzichtige behandeling tijdens een snelle staking.Een beschermende coating wordt aangebracht over de module gezicht zodat het oppervlak bestand tegen de impact en schuren, waardoor de LED's en het beeld schoon blijven gedurende herhaalde huurcycli.7680Hz vernieuwing, schoon op camera
Een indoor scherm zit vaak achter presentatoren, artiesten en product onthult en de camera is een harder publiek dan de kamer.7680 Hz, houdt de P2.976 scanlijnen bij hoge sluitertijden buiten het frame en zorgt ervoor dat de beweging soepel blijft voor live streams, uitzendingen en evenementenfotografie.![]()
Overtolligheid waar het telt
Eén stroomstoring of een gebroken datapad mag de muur niet leegmaken.![]()
Technische specificaties
G10-serie Snijhoekkasten binnen P1.5 P3.91; buitenshuis P2.6P4.81.
| Model | Binnen. | Buiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1.5 | P1.9 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | |
| Pixelpitch (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Pixeldichtheid (punten/m2) | 409,600 | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Scanmodus | 1/40 | 1/32 | 1/32 1/16 | 1/28 | Gezondheid, 1/16 | 1/16 1/24 | 1/21 | Gezondheid, 1/16 | Gezondheid, 1/13 |
| LED-type | SMD1212 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Resolutie van de module (punten) | 160x160 | 128x128 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
| Grootte van de module (mm) | 250x250 | ||||||||
| Afmeting van de kast (mm) | 500x500x85 | ||||||||
| Gewicht van de kast (kg/pc) | 7.4 | 7.7 | |||||||
| Materiaal voor kasten | Aluminium voor gietgieten | ||||||||
| Diensten | Onderhoud achter / voor | ||||||||
| Helderheid (cd/m2) | 800-2000 | 3500 tot 5000 | |||||||
| Gemiddelde vermogen (W/m2) | 320 | 400 | |||||||
| Maximaal vermogen (W/m2) | 800 | ||||||||
| Beschermingscategorie | IP30 | IP54 / IP65 | |||||||
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 3840 tot en met 7680 | ||||||||
| Grauwe schaal (bit) | 14-16 | ||||||||
| Radian | -10°~+15° | ||||||||
| Zienhoek (°) | 160°/160° | 140°/140° | |||||||
| Contrast | 6000:1 | 3000:1 | |||||||
| Levensduur (uren) | 100,000 | ||||||||
| Werktemperatuur (°C) | -10~+45 | ||||||||
| Bedrijfsvochtigheid (RH) | 10 tot 60% | 10 tot 80% | |||||||
Waar het werkt
Bedrijfs- en productlanceringsplaatsen, rondreizende concerten en festivals, tentoonstellingszalen, conferentie- en live-producties ¥ overal waar een LED-wand binnen wordt gehuurd, getrokken en herbouwd.![]()
Projectonderzoek
Een P2.976 Indoor LED-scherm?
Stuur ons jeschermgrootte, hoeveelheid, toepassing, installatiemethode en bestemming.
Wij kunnen u helpen bij het controleren van de juiste kastconfiguratie en de projectvereisten.
E-mail: sales@sqleddisplay.com
Website: Het is een van de meest bekende en populaire websites van de wereld.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons