Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Guide Visual
Certification:
CE, FCC, RoHS, CCC
Numéro de modèle:
G10
Construit pour le circuit de location
Un cabinet de location gagne sa vie sur la route. Il est empilé dans une mallette, transporté au prochain lieu, accroché à 3 heures du matin et frappé quatre heures plus tard.Guide visuel P2.976le panneau intérieur est conçu pour ce rythme ∙ un armoire en aluminium coulé sous pression avec des internes câblés, une surface de module de protection et une redondance intégrée pour les spectacles qui ne peuvent pas se permettre un écran sombre.![]()
Connexion à cabine câblée
Les câbles de ruban fonctionnent en mouvement, et un câble en mouvement apparaît comme une colonne tombée au milieu d'un spectacle.![]()
Surface du module anti-collision
Les modules reçoivent les coups ¥ contre les casques de vol, contre les armoires voisines, contre la manipulation imprudente lors d'une frappe rapide.Un revêtement protecteur est appliqué sur la face du module afin que la surface résiste aux chocs et aux rayures, maintenir les LED et l'image propres à travers des cycles de location répétés.7680Hz rafraîchir, propre sur la caméra
L'écran intérieur est souvent placé derrière les présentateurs, les artistes et les produits et la caméra est un public plus difficile que la salle.7680 Hz, le P2.976 maintient les lignes de balayage hors de l'image à haute vitesse d'obturation et maintient le mouvement lisse pour les flux en direct, les coupe-circuits de diffusion et la photographie d'événements.![]()
Les redondances où elles comptent
Une alimentation défectueuse ou un chemin de données cassé ne devrait pas vider le mur.![]()
Spécifications techniques
Équipement pour le traitement de l'humidité et de la chaleur91; en extérieur P2.6P4.81.
| Modèle | À l'intérieur | À l'extérieur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1. Je vous en prie.5 | P1. Je vous en prie.9 | P2.6 | P2.97 | P3. Je vous en prie.91 | P2.6 | P2.9 | P3. Je vous en prie.91 | P4. Je vous en prie.81 | |
| La hauteur des pixels (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Densité de pixels (points/m2) | 409,600 | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Mode de numérisation | 1/40 | 1/32 | 1 / 32 1/ 16 | Les chrétiens, 1/28 | Les chrétiens, 1/16 | Les chrétiens, 1/16 1/24 | Les chrétiens, 1/21 | Les chrétiens, 1/16 | Pourquoi Dieu a- t- il créé les humains? 1/13 |
| Type de LED | Le numéro de série | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | Le numéro d'enregistrement | Le numéro de série | Le numéro de série | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 |
| Résolution du module (points) | 160x160 | 128x128 | 96 x 96 | 84x84 | 64x64 | 96 x 96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
| Taille du module (mm) | 250 x 250 | ||||||||
| Taille du placard (mm) | 500x500x85 | ||||||||
| Poids de l'armoire (kg/pc) | 7.4 | 7.7 | |||||||
| Matériel des armoires | D'aluminium moulé sous pression | ||||||||
| Le service | Maintenance arrière / avant | ||||||||
| Lumière (cd/m2) | 800 à 2000 | 3500 à 5000 | |||||||
| Puissance moyenne (W/m2) | 320 | 400 | |||||||
| Puissance maximale (W/m2) | 800 | ||||||||
| Classification de la protection | Intérêt à l'environnement | Pour les appareils électroniques | |||||||
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 à 7680 | ||||||||
| Échelle de gris (bit) | 14 à 16 | ||||||||
| Radian | -10° à +15° | ||||||||
| Angle de vue (°) | 160°/160° | 140°/140° | |||||||
| Le contraste | 6000:1 | 3000:1 | |||||||
| Durée de vie (heures) | 100,000 | ||||||||
| Température de fonctionnement (°C) | -10 à +45 | ||||||||
| Humidité de fonctionnement (RH) | 10 à 60% | 10 à 80% | |||||||
Les endroits où elle est utilisée
Les scènes d'entreprise et de lancement de produits, les concerts et festivals en tournée, les salles d'exposition, les décors de conférences et les productions d'événements en direct, partout où un mur LED intérieur est loué, transporté et reconstruit.![]()
Enquête sur le projet
Vous prévoyez un écran LED intérieur P2.976?
Envoyez-nous votretaille de l'écran, quantité, application, méthode d'installation et destination.
Nous pouvons vous aider à vérifier la configuration appropriée des armoires et les exigences du projet.
Votre adresse électronique: Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne.
Site internet: Le site www.guide-led.com
Envoyez-votre enquête directement nous