Luogo di origine:
Cina
Marca:
Guide Visual
Certificazione:
CE, FCC, RoHS, CCC
Numero di modello:
G10
P2.976 — Progettato per il circuito di noleggio
Un cabinet da noleggio si guadagna il suo posto sul campo. Viene impacchettato in una flight case, trasportato alla sede successiva, montato alle 3 del mattino e smontato quattro ore dopo. Il pannello interno Guide Visual P2.976 è progettato per questo ritmo — un cabinet in alluminio pressofuso con componenti interni cablati, una superficie del modulo protettiva e ridondanza integrata per spettacoli che non possono permettersi uno schermo spento.![]()
Connessione del cabinet cablata
I cavi a nastro si allentano durante il trasporto e un cavo allentato si manifesta come una colonna mancante nel bel mezzo di uno spettacolo. Il P2.976 utilizza invece una connessione cablata all'interno di ogni cabinet.![]()
Superficie del modulo anti-collisione
I moduli subiscono urti — contro le flight case, contro i cabinet adiacenti, contro una manipolazione negligente durante uno smontaggio rapido. Viene applicato un rivestimento protettivo sulla faccia del modulo in modo che la superficie resista agli impatti e ai graffi, mantenendo i LED e l'immagine puliti attraverso ripetuti cicli di noleggio.Refresh a 7680Hz, pulito in telecamera
Uno schermo interno si trova spesso dietro presentatori, artisti e lanci di prodotti — e la telecamera è un pubblico più esigente della sala. A 7680Hz, il P2.976 mantiene le linee di scansione fuori dall'inquadratura ad alte velocità dell'otturatore e mantiene il movimento fluido per live stream, tagli di trasmissione e fotografia di eventi.![]()
Ridondanza dove conta
Un alimentatore guasto o un percorso dati interrotto non dovrebbero spegnere il muro.![]()
Specifiche tecniche
Cabinet con angolo di taglio serie G10 — interno P1.5–P3.91; esterno P2.6–P4.81.
| Modello | Interno | Esterno | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1.5 | P1.9 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | |
| Passo pixel (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Densità pixel (dot/m²) | 409.600 | 262.144 | 147.456 | 112.896 | 65.536 | 147.456 | 112.896 | 65.536 | 43.264 |
| Modalità di scansione | 1/40 | 1/32 | 1/32 1/16 | 1/28 | 1/16 | 1/16 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Tipo LED | SMD1212 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Risoluzione modulo (dot) | 160x160 | 128x128 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
| Dimensioni modulo (mm) | 250x250 | ||||||||
| Dimensioni cabinet (mm) | 500x500x85 | ||||||||
| Peso cabinet (kg/pz) | 7.4 | 7.7 | |||||||
| Materiale cabinet | Alluminio pressofuso | ||||||||
| Manutenzione | Posteriore / Anteriore | ||||||||
| Luminosità (cd/m²) | 800-2000 | 3500-5000 | |||||||
| Consumo medio (W/m²) | 320 | 400 | |||||||
| Consumo massimo (W/m²) | 800 | ||||||||
| Grado di protezione | IP30 | IP54 / IP65 | |||||||
| Frequenza di refresh (Hz) | 3840-7680 | ||||||||
| Scala di grigi (bit) | 14-16 | ||||||||
| Raggio | -10°~+15° | ||||||||
| Angolo di visione (°) | 160°/160° | 140°/140° | |||||||
| Contrasto | 6000:1 | 3000:1 | |||||||
| Durata (ore) | 100.000 | ||||||||
| Temperatura operativa (°C) | -10~+45 | ||||||||
| Umidità operativa (RH) | 10~60% | 10~80% | |||||||
Dove si esibisce
Palchi aziendali e di lancio prodotti, concerti e festival itineranti, padiglioni espositivi, sfondi per conferenze e produzioni di eventi dal vivo — ovunque un muro LED interno venga noleggiato, trasportato e ricostruito.![]()
Richiesta di progetto
Pianificazione di uno schermo LED interno P2.976?
Inviaci la tua dimensione dello schermo, quantità, applicazione, metodo di installazione e destinazione.
Possiamo aiutarti a verificare la configurazione del cabinet adatta e i requisiti del progetto.
Email: sales@sqleddisplay.com
Sito web: www.guide-led.com
Invii la vostra indagine direttamente noi