Lugar de origem:
Shenzhen, Guangdong, China
Marca:
Guide Visual
Certificação:
CCC CE FCC ROSH
Número do modelo:
G10
Série G10 — Construída para Projetos de Aluguel de Rápida Movimentação
As telas de LED para aluguel são movidas do depósito para o caminhão, do caminhão para o local e de um evento para o outro.
O corpo de alumínio fundido de Série G10 foi projetada em torno desse fluxo de trabalho repetido. Seu gabinete de alumínio fundido com corte angular, estrutura de travamento rápido e instalação flexível o tornam adequado para shows, festivais, eventos corporativos, exposições e palcos temporários ao ar livre, com modelos internos e externos cobrindo de P1.5 a P4.81.
![]()
Gabinete de LED de aluguel da Série G10 instalado para um palco de evento profissional.
Estrutura com Corte Angular, Ajustável no Local
Um único tipo de gabinete G10 cobre mais geometria de palco: a estrutura com corte angular se remodela de um painel plano para curvas suaves e cantos mais acentuados sem trocar os modelos de gabinete.
O corpo de alumínio fundido de 500×500×85mm mantém um peso controlável para as equipes que trabalham em altura, enquanto o sistema de travamento rápido acelera a montagem e desmontagem.
| Gabinete | Especificação |
|---|---|
| Tamanho do Gabinete | 500 × 500 × 85mm |
| Peso do Gabinete | 7,4kg (interno) / 7,7kg (externo) |
| Ângulo Curvo | −10°~+15° |
| Material do Gabinete | Alumínio Fundido |
A estrutura suporta configurações planas e curvas, de modo que o mesmo inventário constrói paredes IMAG, cenários envolventes e pilares de canto.
![]()
Gabinetes G10 com corte angular e conexão de travamento rápido para instalação eficiente de aluguel.
3840–7680Hz para Eventos Voltados para Câmeras
Quando uma tela de LED é usada atrás de um apresentador, artista ou lançamento de produto, o público não é o único espectador—a câmera também está observando.
A Série G10 suporta uma faixa de atualização de 3840–7680Hz, ajudando a fornecer captura de imagem mais suave para transmissão ao vivo, fotografia e produção de vídeo profissional.
Para aplicações críticas em eventos, o sistema também pode usar redundância de energia e backup de sinal duplo, reduzindo o impacto de uma falha individual de energia ou caminho de sinal.
![]()
Interno e Externo, Formas de Tela Flexíveis
A Série G10 cobre ambos os ambientes: modelos internos variam de P1.5 a P3.91, enquanto modelos externos variam de P2.6 a P4.81, com proteção interna IP30 e gabinetes externos com manutenção frontal IP54 / manutenção traseira IP65.
O gabinete pode ser organizado como: Plano → Côncavo → Convexo
Com um sistema de travamento curvo de −10° a +15°, as empresas de aluguel podem adaptar o mesmo inventário de LED a diferentes conceitos de palco e estruturas criativas.
Usos típicos incluem:
![]()
Especificações Técnicas
Modelos internos P1.5–P3.91; modelos externos P2.6–P4.81.
| Gabinete com Corte Angular da Série G10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambiente de Operação | Interno | Externo | |||||||
| Modelo | P1.5 | P1.9 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 |
| Pitch do Pixel (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Densidade de Pixel (dots/m²) | 409600 | 262144 | 147.456 | 112.896 | 65.536 | 147.456 | 112.896 | 65.536 | 43.264 |
| Modo de Varredura | 1/40 | 1/32 | 1/32 1/16 | 1/28 | 1/16 | 1/16 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Tipo de LED | SMD1212 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Tamanho do Módulo (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Resolução do Módulo (dots) | 160x160 | 128x128 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
| Tamanho do Gabinete (mm) | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 |
| Peso do Gabinete (kg/pc) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| Material do Gabinete | Alumínio Fundido | Alumínio Fundido | Alumínio Fundido | Alumínio Fundido | Alumínio Fundido | Alumínio Fundido | Alumínio Fundido | Alumínio Fundido | Alumínio Fundido |
| Serviço | Manutenção Traseira/Frontal | Manutenção Traseira/Frontal | Manutenção Traseira/Frontal | Manutenção Traseira/Frontal | Manutenção Traseira/Frontal | Manutenção Traseira/Frontal | Manutenção Traseira/Frontal | Manutenção Traseira/Frontal | Manutenção Traseira/Frontal |
| Brilho (cd/m²) | 800-2000 | 800-2000 | 800-2000 | 800-2000 | 800-2000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 3500-5000 |
| Taxa de Atualização (Hz) | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 |
| Escala de Cinza (bit) | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
| Potência Média (W/m²) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Potência Máx. (W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Classificação de Proteção | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP54 / IP65 | IP54 / IP65 | IP54 / IP65 | IP54 / IP65 |
| Radian | -10°~+15° | -10°~+15° | -10°~+15° | -10°~+15° | -10°~+15° | -10°~+15° | -10°~+15° | -10°~+15° | -10°~+15° |
| Ângulo de Visão (°) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Contraste | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
| Tempo de Vida (horas) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Temperatura de Operação (°C) | -10~+45 | -10~+45 | -10~+45 | -10~+45 | -10~+45 | -10~+45 | -10~+45 | -10~+45 | -10~+45 |
| Umidade de Operação (RH) | 10~60% | 10~60% | 10~60% | 10~60% | 10~60% | 10~80% | 10~80% | 10~80% | 10~80% |
Do Depósito para o Local
Um sistema de LED de aluguel precisa ser prático não apenas durante o show, mas também antes e depois dele.
A Série G10 pode ser embalada em cases de voo para transporte e armazenamento. O design modular do gabinete também torna o gerenciamento de inventário e a substituição mais fáceis para empresas de aluguel que operam múltiplos projetos.
Para projetos personalizados, a configuração da tela e os desenhos de instalação podem ser discutidos de acordo com o tamanho e o método de instalação necessários.
![]()
Gabinetes de aluguel G10 preparados para transporte, armazenamento e instalação no local.
Produção e Verificação de Qualidade
Antes do envio, os gabinetes de LED de aluguel precisam passar por verificações de montagem e funcionais para garantir que a tela esteja pronta para implantação repetida.
Os registros de produção recomendados incluem:
Montagem do Módulo → Montagem do Gabinete → Teste de Energia e Sinal → Teste de Envelhecimento → Inspeção Final → Embalagem
![]()
Produção, teste e inspeção de qualidade dos gabinetes de LED de aluguel G10.
Consulta de Projeto
Planejando uma Tela de LED de Aluguel G10?
Envie-nos o seu tamanho da tela, quantidade, aplicação, método de instalação e destino.
Podemos ajudá-lo a verificar a configuração de gabinete adequada e os requisitos do projeto.
E-mail: sales@sqleddisplay.com
Website: www.guide-led.com
Envie-nos seu inquérito diretamente