원래 장소:
심천, 광둥, 중국
브랜드 이름:
Guide Visual
인증:
CCC CE FCC ROSH
모델 번호:
G10
G10 시리즈 — 빠르게 진행되는 렌탈 프로젝트를 위해 제작
렌탈 LED 스크린은 창고에서 트럭으로, 트럭에서 장소로, 그리고 한 행사에서 다음 행사로 이동합니다.
사양콘서트, 페스티벌, 기업 행사, 전시회 및 임시 야외 무대에 적합하며, P1.5부터 P4.81까지 실내 및 실외 모델을 제공합니다.전문적인 이벤트 무대에 설치된 G10 시리즈 렌탈 LED 캐비닛.각도 조절 프레임, 현장 조절 가능
![]()
단일 G10 캐비닛 유형으로 더 많은 무대 기하학적 구조를 커버할 수 있습니다. 각도 조절 프레임은 캐비닛 모델을 교체하지 않고도 평면 패널에서 부드러운 곡선 및 날카로운 모서리로 재구성됩니다.
500x500x85mm 다이캐스트 알루미늄 본체는 높은 곳에서 작업하는 작업자를 위해 제어 가능한 무게를 유지하며, 퀵 잠금 시스템은 조립 및 해체를 가속화합니다.
캐비닛
사양캐비닛 크기500 x 500 x 85mm캐비닛 무게7.4kg (실내) / 7.7kg (실외)
| 곡면 각도 | -10°~+15° |
|---|---|
| 캐비닛 재질 | 다이캐스팅 알루미늄 |
| 이 구조는 평면 및 곡면 구성을 지원하므로 동일한 재고로 IMAG 월, 랩어라운드 배경 및 코너 기둥을 제작할 수 있습니다. | 효율적인 렌탈 설치를 위한 각도 조절 G10 캐비닛 및 퀵 잠금 연결. |
| 카메라 촬영 행사를 위한 3840–7680Hz | LED 스크린이 발표자, 공연자 또는 제품 출시 뒤에 사용될 때, 시청자만이 유일한 시청자는 아닙니다. 카메라 또한 보고 있습니다. |
| G10 시리즈는 3840–7680Hz 주사율 범위를 지원하여 | 800-2000 |
을 위한 부드러운 이미지 캡처를 제공합니다.
![]()
중요한 이벤트 애플리케이션의 경우, 시스템은
전원 이중화 및 신호 이중 백업
을 사용하여 개별 전원 또는 신호 경로 장애의 영향을 줄일 수 있습니다.
실내 및 실외, 유연한 스크린 모양G10 시리즈는 두 환경을 모두 커버합니다. 실내 모델은 P1.5부터 P3.91까지, 실외 모델은 P2.6부터 P4.81까지이며, IP30 실내 보호 및 IP54 전면 유지보수 / IP65 후면 유지보수 캐비닛을 실외에서 제공합니다.캐비닛은 다음과 같이 배열할 수 있습니다: 평면 → 오목 → 볼록
을 통해 렌탈 회사는 동일한 LED 재고를 다양한 무대 컨셉 및 창의적인 구조에 맞게 조정할 수 있습니다.일반적인 용도는 다음과 같습니다:콘서트 및 음악 페스티벌
![]()
야외 기업 행사
제품 출시전시회스포츠 행사임시 무대 제작기술 사양
실내 모델 P1.5–P3.91; 실외 모델 P2.6–P4.81.G10 시리즈 각도 조절 캐비닛
작동 환경실내실외
모델
![]()
P2.9
P3.91
| P4.81 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 (mm) | 1.5625 | 1.953 | |||||||
| 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | 2.976 | 409600 | 4.81 | 픽셀 밀도 (도트/m²) | 409600 | 262144 |
| 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 | 스캔 모드 | 1/40 | 43,264 | 스캔 모드 | 1/40 | 1/32 |
| 1/32 1/16 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | LED 유형 | SMD1212 | 1/13 | LED 유형 | SMD1212 | SMD1415 |
| SMD1415 | SMD1415 | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | 250x250 | SMD1921 | 모듈 크기 (mm) | 250x250 | 250x250 |
| 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 모듈 해상도 (도트) | 모듈 해상도 (도트) | 128x128 | 128x128 |
| 96x96 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 |
| 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 캐비닛 무게 (kg/개) | 7.4 | 500x500x85 | 캐비닛 무게 (kg/개) | 7.4 | 7.4 |
| 7.4 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 |
| 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 후면/전면 유지보수 | 후면/전면 유지보수 | 후면/전면 유지보수 | 후면/전면 유지보수 |
| 후면/전면 유지보수 | 800-2000 | 800-2000 | 800-2000 | 800-2000 | 800-2000 | 800-2000 | 800-2000 | 800-2000 | 800-2000 |
| 800-2000 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 |
| 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
| 14-16 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 320 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
| IP30 | -10°~+15° | -10°~+15° | -10°~+15° | -10°~+15° | -10°~+15° | -10°~+15° | -10°~+15° | -10°~+15° | -10°~+15° |
| -10°~+15° | -10°~+15° | -10°~+15° | -10°~+15° | -10°~+15° | -10°~+15° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| 160°/160° | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| 6000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -10~+45 | -10~+45 | -10~+45 | -10~+45 |
| -10~+45 | 10~60% | 10~60% | 10~60% | 10~60% | 10~60% | 10~60% | 10~60% | 10~60% | 10~60% |
| 10~60% | G10 시리즈는 운송 및 보관을 위해 플라이트 케이스에 포장할 수 있습니다. 모듈식 캐비닛 디자인은 여러 프로젝트를 운영하는 렌탈 회사의 재고 관리 및 교체를 더욱 간편하게 합니다. | G10 시리즈는 운송 및 보관을 위해 플라이트 케이스에 포장할 수 있습니다. 모듈식 캐비닛 디자인은 여러 프로젝트를 운영하는 렌탈 회사의 재고 관리 및 교체를 더욱 간편하게 합니다. | G10 시리즈는 운송 및 보관을 위해 플라이트 케이스에 포장할 수 있습니다. 모듈식 캐비닛 디자인은 여러 프로젝트를 운영하는 렌탈 회사의 재고 관리 및 교체를 더욱 간편하게 합니다. | G10 시리즈는 운송 및 보관을 위해 플라이트 케이스에 포장할 수 있습니다. 모듈식 캐비닛 디자인은 여러 프로젝트를 운영하는 렌탈 회사의 재고 관리 및 교체를 더욱 간편하게 합니다. | G10 시리즈는 운송 및 보관을 위해 플라이트 케이스에 포장할 수 있습니다. 모듈식 캐비닛 디자인은 여러 프로젝트를 운영하는 렌탈 회사의 재고 관리 및 교체를 더욱 간편하게 합니다. | G10 시리즈는 운송 및 보관을 위해 플라이트 케이스에 포장할 수 있습니다. 모듈식 캐비닛 디자인은 여러 프로젝트를 운영하는 렌탈 회사의 재고 관리 및 교체를 더욱 간편하게 합니다. | G10 시리즈는 운송 및 보관을 위해 플라이트 케이스에 포장할 수 있습니다. 모듈식 캐비닛 디자인은 여러 프로젝트를 운영하는 렌탈 회사의 재고 관리 및 교체를 더욱 간편하게 합니다. | G10 시리즈는 운송 및 보관을 위해 플라이트 케이스에 포장할 수 있습니다. 모듈식 캐비닛 디자인은 여러 프로젝트를 운영하는 렌탈 회사의 재고 관리 및 교체를 더욱 간편하게 합니다. | G10 시리즈는 운송 및 보관을 위해 플라이트 케이스에 포장할 수 있습니다. 모듈식 캐비닛 디자인은 여러 프로젝트를 운영하는 렌탈 회사의 재고 관리 및 교체를 더욱 간편하게 합니다. |
| 맞춤형 프로젝트의 경우, 필요한 크기 및 설치 방법에 따라 스크린 구성 및 설치 도면을 논의할 수 있습니다. | 모듈 조립 → 캐비닛 조립 → 전원 및 신호 테스트 → 노화 테스트 → 최종 검사 → 포장 | 모듈 조립 → 캐비닛 조립 → 전원 및 신호 테스트 → 노화 테스트 → 최종 검사 → 포장 | 모듈 조립 → 캐비닛 조립 → 전원 및 신호 테스트 → 노화 테스트 → 최종 검사 → 포장 | 모듈 조립 → 캐비닛 조립 → 전원 및 신호 테스트 → 노화 테스트 → 최종 검사 → 포장 | 모듈 조립 → 캐비닛 조립 → 전원 및 신호 테스트 → 노화 테스트 → 최종 검사 → 포장 | 스크린 크기, 수량, 용도, 설치 방법 및 목적지를 보내주세요. | 스크린 크기, 수량, 용도, 설치 방법 및 목적지를 보내주세요. | 스크린 크기, 수량, 용도, 설치 방법 및 목적지를 보내주세요. | 스크린 크기, 수량, 용도, 설치 방법 및 목적지를 보내주세요. |
적합한 캐비닛 구성 및 프로젝트 요구 사항을 확인하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
이메일:
sales@sqleddisplay.com웹사이트:www.guide-led.com
![]()
![]()
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요