Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Guide Visual
Certificación:
CCC CE FCC ROSH
Número de modelo:
curva GS
![]()
| Cabinet curvado de la serie GS | |||||||||
| Medio ambiente de funcionamiento | En el interior | En exteriores | |||||||
| Modelo | P1. ¿Qué quieres decir?5 | P1. ¿Qué quieres decir?9 | P2. ¿Qué quieres?6 | P2. ¿Qué quieres?97 | P3. ¿Qué quieres decir?91 | P2. ¿Qué quieres?6 | P2. ¿Qué quieres?9 | P3. ¿Qué quieres decir?91 | P4. ¿Qué quieres decir?81 |
| Punto de los píxeles ((mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Densidad de píxeles (puntos/m2) | 409600 | 262144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Modo de escaneo | 1 / 40 | 1/32 | 1/32 1/16 | ¿Qué es la religión? 1/28 | ¿Qué es el amor? 1/16 | ¿Qué es el amor? 1/16 1/24 | ¿Qué es la religión? 1/21 | ¿Qué es el amor? 1/16 | ¿Qué es la religión? 1/13 |
| Tipo de LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250x250 | 250 x 250 | |||||||
| Resolución del módulo (puntos) | 160x160 | Es el mismo. | Las demás: | No es necesario. | 64x64 | Las demás: | No es necesario. | 64x64 | 52 por 52 |
| Tamaño del armario ((mm) | 500 x 500 x 75 | 500 x 500 x 75 | |||||||
| Peso del armario ((kg/pc) | 7.5 | 7.8 | |||||||
| Material de los gabinetes | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión | |||||||
| Servicio | Mantenimiento trasero | Mantenimiento trasero | |||||||
| Brillo ((cd/m2) | 800 a 2000 | Entre 3500 y 5000 | |||||||
| Tasa de actualización (Hz) | Las demás | Las demás | |||||||
| Escala de grises (bit) | 14 a 16 | 14 a 16 | |||||||
| Potencia promedio ((W/m2) | 320 | 400 | |||||||
| Potencia máxima ((W/m2) | 800 | 800 | |||||||
| Calificación de protección | Protección IP30 | Protección IP65 | |||||||
| El radiano | -2,5° hasta +22,5° | -2,5° hasta +22,5° | |||||||
| Ángulo de visión | 160°/160° | La temperatura de la superficie de la nave es de 140°/140° | |||||||
| El contraste | 6000:1 | 3000:1 | |||||||
| Tiempo de vida (horas) | 100,000 | 100,000 | |||||||
| Temperatura de funcionamiento ((°C) | -10°C~+45°C | -10°C~+45°C | |||||||
| Humedad de funcionamiento (RH) | 10 a 60% de Hg | 10 ~ 80% de HRC | |||||||
Control flexible con HDMI, SDI, USB, WiFi o 4G. Compatible con NovaStar, reproducción sincronizada o asíncrona.
![]()
Dos soluciones profesionales de instalación ∙ colgando trusses para grandes salas, apilar suelo para festivales y exposiciones.
![]()
DesdeExposiciones KOBAEn elfestivales juvenilesyCines comunitarios, la serie GS de Guide Visual se ha desplegado en todo el mundoMás de 40 paísesy confiado porMás de 300 empresas de eventos.
Estos no son sólo instalaciones, son asociaciones. Cada proyecto representa un equipo de producción que eligió a Guide Visual para suconfiabilidad, servicio y rendimiento de nivel profesional.
![]()
Nuestras cajas de vuelo están diseñadas para evitar daños físicos por choque durante el transporte por carretera, mar o aire.
![]()
Desde conciertos de clase mundial hasta exposiciones internacionales, Guide Visual ofrece.
¿Qué quieres decir?El correo electrónico:En el caso de los productos de las categorías A y B, el valor de los productos de las categorías A y B será igual al valor de los productos de las categorías A y B.
¿Qué quieres decir?Página web: La información se puede consultar en el sitio web www.guide-led.com.
¿Qué quieres decir?WhatsApp: ¿Qué quieres decir?+86 182 2059 1195
👉Póngase en contactopara soluciones de visualización LED al aire libre personalizadas y precios a granel.
Envíenos su investigación directamente