Lugar de origen:
Shenzhen, Guangdong, China
Nombre de la marca:
Guide Visual
Certificación:
CE,Rohs,CE,FCC
Número de modelo:
P3.91
Display LED para eventos al aire libre de la serie G10
Diseñada para aplicaciones profesionales de alquiler, la serie G10 garantiza una instalación rápida, un rendimiento estable y un impresionante impacto visual.
El gabinete adopta una estructura interna totalmente cableada, lo que permite que la caja de control, la placa de eje, la tarjeta de recepción y los módulos LED se eliminen y reemplacen rápidamente sin herramientas adicionales.
Ideal para eventos que requieren eficiencia y fiabilidad.
![]()
![]()
La serie G10 está diseñada para la facilidad y la velocidad.
- ¿ Qué?La instalación y el desmontaje se hacen significativamente más rápidos.
Ya sea que estés construyendo o derribando el escenario, tu equipo ahorra tiempo valioso.
| ModeloModelo | P2. ¿Qué quieres?604P2. ¿Qué quieres?604 | P2. ¿Qué quieres?976P2. ¿Qué quieres?976 | P3. ¿Qué quieres decir?91P3. ¿Qué quieres decir?91 | P4. ¿Qué quieres decir?81P4. ¿Qué quieres decir?81 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Pico de los píxeles (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Densidad de píxeles (puntos/m) | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Resolución del módulo (puntos) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Tamaño del armario (mm) | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 |
| 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | |
| Peso del armario (kg) | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 |
| Tasa de actualización (HZ) | 3840 | 7680 | 7680 | 7680 |
| Luz (CD/m) | Entre 4500 y 5000 cd. | 4500 a 5000 | 4500 a 5000 | 4500 a 5000 |
| Potencia media (W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Método de conducción | Las demás partidas | El 14 de diciembre | Las demás partidas | El 13s |
| Ángulos de visión (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Tasa del PI | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 |
| Humedad de trabajo | Entre el 10% y el 90% | |||
| Temperatura de trabajo (°C) | -40 °C ~ +40 °C | |||
| Tipos de instalaciones | Siento/piso/levantamiento/arco/forma especial/ángulo recto | |||
Para eventos en vivo, la estabilidad es todo.
La serie G10 ofrece:
Recuperación de redundancia de señal
Las interfaces de doble señal garantizan la transmisión continua de datos incluso si se interrumpe una vía de señal.
Sin pantallas negras, sin interrupciones, sin riesgos en momentos críticos.
Disponible enEl tamaño de las piezas es de 500x500 mmyEl tamaño de las piezas es de 500x1000 mm (1.64x3.28 pies), la serie G10 admite configuraciones de montaje versátiles:
Se adapta fácilmente a conciertos, festivales, exposiciones, bodas, conferencias y más.
Proporcionamos soluciones llave en mano para simplificar la configuración de su evento:
Las demás piezas de construcción
Procesadores de vídeo con pantalla LED
Guía de instalación in situ y apoyo técnico remoto
Su proyecto, manejado desdeTarta para terminar, preocuparse...¿Qué quieres decir?
![]()
![]()
Gracias a sualta frecuencia de actualización, alta escala de grises, alto contraste,y estructura de aluminio de fundición a presión ligera, la serie G10 sobresale en:
![]()
![]()
![]()
El rendimiento de la imagen vívida asegura que toda la audiencia vea todo el brillo de su espectáculo.
| Características | Beneficio |
|---|---|
| Instalación rápida | Ahorrar tiempo de instalación y reducir el coste de mano de obra |
| Doble respaldo de energía y señal | Asegurar un rendimiento continuo |
| Dos tamaños de gabinete | Flexible para cualquier diseño de escenario |
| Aluminio de fundición a presión ligero | Fácil de transportar y colgar |
| Alta actualización y alta escala de grises | Presentación visual clara y vibrante |
| Servicio único | Equipo completo y apoyo incluido |
Envíenos su investigación directamente