Tempat asal:
Shenzhen, Guangdong, Tiongkok
Nama merek:
Guide Visual
Sertifikasi:
CE,Rohs,CE,FCC
Nomor model:
P3.91
G10 Series Outdoor Event LED Display
Dirancang untuk aplikasi penyewaan profesional, seri G10 memastikan pengaturan cepat, kinerja yang stabil, dan dampak visual yang menakjubkan.
Lemari mengadopsi struktur internal yang sepenuhnya terkabel, memungkinkan kotak kontrol, papan hub, kartu penerima, dan modul LED untuk dengan cepat dilepas dan diganti tanpa alat tambahan.
Ideal untuk acara yang membutuhkan efisiensi dan keandalan.
![]()
![]()
Seri G10 dirancang untuk kemudahan dan kecepatan.
akuPemasangan dan pemisahan menjadi jauh lebih cepat.
Apakah Anda membangun atau merobohkan panggung, tim Anda menghemat waktu yang berharga.
| ModelModel | P2.604P2.604 | P2.976P2.976 | P3.91P3.91 | P4.81P4.81 |
|---|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Pixel Pitch (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Densitas piksel (titik/m) | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Ukuran modul (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Resolusi modul (titik) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Ukuran lemari (mm) | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 |
| 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | |
| Berat lemari (kg) | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 |
| Tingkat refresh (HZ) | 3840 | 7680 | 7680 | 7680 |
| Kecerahan (CD/m) | 4500-5000cd | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 |
| Daya rata-rata (W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Metode Mengemudi | L/16s | 1 / 14s | L/16s | 1 / 13s |
| Sudut pandang (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Tingkat IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kelembaban Kerja (RH) | 10%-90% | |||
| Suhu kerja (°C) | -40°C ~ +40°C | |||
| Jenis Instalasi | Tempat duduk/Lantai/Peningkatan/Lapisan/Bentuk khusus/sudut kanan | |||
Untuk acara live, stabilitas adalah segalanya.
Seri G10 menyediakan:
Cadangan Redundansi Sinyal
Antarmuka sinyal ganda menjamin transmisi data yang terus menerus bahkan jika satu jalur sinyal terganggu.
Tidak ada layar hitam, tidak ada gangguan, tidak ada risiko pada saat-saat kritis.
Tersedia di500x500mm (1.64x1.64 kaki)dan500x1000mm (1.64x3.28 kaki), seri G10 mendukung konfigurasi perakitan serbaguna:
Mudah beradaptasi dengan konser, festival, pameran, pernikahan, konferensi, dan banyak lagi.
Kami menyediakan solusi turnkey untuk menyederhanakan pengaturan acara Anda:
Pengaman panggung, sistem perlengkapan, balok gantung
Prosesor video layar LED
Panduan pemasangan di lokasi dan dukungan teknis jarak jauh
Proyek Anda, ditangani dari sTartan untuk menyelesaikan, khawatir-Bebas.
![]()
![]()
Berkattingkat refresh tinggi, skala abu-abu tinggi, kontras tinggi,dan struktur aluminium die-casting ringan, seri G10 unggul dalam:
![]()
![]()
![]()
Penampilan gambar yang jelas memastikan setiap penonton melihat keindahan penuh pertunjukan Anda.
| Fitur | Manfaat |
|---|---|
| Pemasangan Cepat | Menghemat waktu pengaturan & mengurangi biaya tenaga kerja |
| Power & Signal Double Backup | Memastikan kinerja tanpa henti |
| Dua Ukuran Lemari | Fleksibel untuk setiap desain panggung |
| Aluminium Tekstur Tekstur Ringan | Mudah diangkut dan digantung |
| Tinggi Refresh & Tinggi Grayscale | Presentasi visual yang jelas dan hidup |
| Layanan Satu Pintu | Peralatan lengkap & dukungan termasuk |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami