Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Guide Visual
Certificación:
CCC CE FCC
Número de modelo:
Gs
|
Características principales:
Parámetros del módulo de pantalla LED |
|||||||
| Artículo | Descripción de la carga | ||||||
| Tamaño del módulo | 250*250 mm | ||||||
| Puntos del módulo | 64*64 | ||||||
| Paso de píxeles | 3.9mm | ||||||
| Parámetros del módulo de pantalla LED | |||||||
| Artículo | Descripción de la carga |
|
|||||
| Tamaño del gabinete | 500*1000mm | ||||||
| Puntos del gabinete | 128*256 | ||||||
| Material del gabinete | aluminio fundido a presión | ||||||
| Peso del gabinete | 13kg | ||||||
| Parámetros del módulo de pantalla LED | |||||||
| Artículo | Especificaciones | ||||||
| Escala de grises de color | 32 bits | ||||||
| Chip LED | kinglight smd1415 negro 3 en 1 | ||||||
| Gris escala por color | 4096-65535 | ||||||
| Frecuencia de actualización | 7680 HZ | ||||||
| Tipo de conducción | 1/32 Escaneo | ||||||
| Distancia de transmisión de la señal | Cats cable: <100m fibra monomodo: < 10km | ||||||
| Brillo | 4500-5000 | ||||||
| Ángulo de visión horizontal óptimo | 160° | ||||||
| Vertical óptimo visualización ángulo | 160° | ||||||
| Voltaje de entrada de CA | CA 110 V | ||||||
| Frecuencia de entrada de CA | 50/60 HZ | ||||||
| Valor típico de potencia de entrada de CA | 250w/sqm | ||||||
| Temperatura de almacenamiento | De -25C° a 65C° | ||||||
| Temperatura de trabajo | De -20C° a 50C° | ||||||
| Clasificación IP | IP65 frontal/trasera | ||||||
| Humedad de almacenamiento | 10%-80% sin condensación RH | ||||||
| Humedad de trabajo | 10%-80% sin condensación RH | ||||||
| Fuente de señal de vídeo | Cable TV, DVD, VCD, PC, rgbhv, YUV, YC, compuesto, vídeo | ||||||
| Modo de reproducción | Una combinación alternativa o arbitraria de vídeo, animación, información de texto, etc. | ||||||
| Regulación de imagen | Balance de blancos/contraste/corrección visual/regulación de retroiluminación/ajuste de brillo de un solo módulo | ||||||
| Conmutación de imagen | VGA sincronizado con el marco | ||||||
| Tasa de puntos ciegos | <0.0001 (como una tasa de fallo meta/estado discreto) | ||||||
| Capacidad de procesamiento de señal | No menos de 10 bits | ||||||
| Valor típico de por vida | 100,000 Hr | ||||||
Dos métodos de configuración
![]()
![]()
| Paquete para pantalla LED | |||||||
| El paquete está en el estuche de vuelo para la pantalla LED, se pueden colocar 6 o 8 piezas en 1 estuche de vuelo,el color del estuche de vuelo puede elegir (rojo, negro, etc.) |
![]()
La aplicación para parte de la pantalla LED
![]()
![]()
Por qué elegir Guide Visual G10
Solución LED directa de fábrica, respaldada por soporte técnico profesional, precio competitivo y garantía de calidad constante de Guide Visual. Soporte de fábrica profesional: precio directo, calidad estable
Envíenos su investigación directamente