Luogo di origine:
Shenzhen, Guangdong, Cina
Marca:
Guide Visual
Certificazione:
CE,Rohs,CE,FCC
Numero di modello:
P3.91
Schermo LED per eventi all'aperto serie G10
Progettata per applicazioni di noleggio professionale, la serie G10 garantisce un'installazione rapida, prestazioni stabili e un impatto visivo straordinario.
Il cabinet adotta una struttura interna completamente cablata, consentendo la rimozione e la sostituzione rapide della scatola di controllo, della scheda hub, della scheda ricevente e dei moduli LED senza strumenti aggiuntivi.
Ideale per eventi che richiedono efficienza e affidabilità.
![]()
![]()
La serie G10 è progettata per facilità e velocità. Con il suo sistema di bloccaggio rapido e i componenti cablati integrati,
l'installazione e lo smontaggio diventano significativamente più veloci.Sia che tu stia costruendo o smantellando il palco, il tuo team risparmia tempo prezioso.
Modello
| P2.604P2.604 | P2.976P2.976 | P3.91P3.91 | P4.81P4.81 | Tipo di LEDTipo di LED |
|---|---|---|---|---|
| SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | Pixel Pitch (mm) | Pixel Pitch (mm) |
| 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | Densità di pixel (punti/m) |
| 147.456 | 112.896 | 65.536 | 43.264 | Dimensione modulo (mm) |
| 250*250 | Risoluzione modulo (punti) | Risoluzione modulo (punti) | Risoluzione modulo (punti) | Risoluzione modulo (punti) |
| 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | Dimensione cabinet (mm) |
| 500*500*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 |
| Peso cabinet (KG) | Peso cabinet (KG) | Peso cabinet (KG) | Peso cabinet (KG) | |
| 7.5/12.5 | Frequenza di aggiornamento (HZ) | Frequenza di aggiornamento (HZ) | Frequenza di aggiornamento (HZ) | Frequenza di aggiornamento (HZ) |
| 3840 | 7680 | Luminosità (CD/m) | Luminosità (CD/m) | Luminosità (CD/m) |
| 4500-5000cd | 4500-5000 | Potenza media (W/m) | Potenza media (W/m) | Potenza media (W/m) |
| 250 | Metodo di pilotaggio | Metodo di pilotaggio | Metodo di pilotaggio | Metodo di pilotaggio |
| l/16s | l/13s | l/16s | l/13s | Angoli di visione (O/V) |
| 160°/160° | Grado IP | Grado IP | Grado IP | Grado IP |
| IP65 | Umidità di lavoro (UR) | Umidità di lavoro (UR) | Umidità di lavoro (UR) | Umidità di lavoro (UR) |
| 10%-90% | Temperatura di lavoro (°C) | |||
| -40°C ~ +40°C | Tipi di installazione | |||
| Seduta/Pavimento/Sollevamento/Arco/Forma speciale/Angolo retto | 2. Backup doppio di alimentazione e segnale per prestazioni ininterrotte | |||
La serie G10 offre:
Backup di alimentazione (sistema di condivisione della corrente)
Le doppie interfacce di segnale garantiscono la trasmissione continua dei dati anche se un percorso del segnale viene interrotto.
Nessuno schermo nero. Nessuna interruzione. Nessun rischio durante i momenti critici.
3. Dimensioni del cabinet flessibili per configurazioni creative
500x500mm (1,64x1,64 piedi)e500x1000mm (1,64x3,28 piedi), la serie G10 supporta configurazioni di assemblaggio versatili:Layout piatti o curvi
4. Supporto completo per eventi di noleggio
Tralicci per palchi, sistemi di rigging, travi sospese
Processori video per display LED
Guida all'installazione in loco e supporto tecnico remoto
Il tuo progetto, gestito dall'inizio alla fine, senza preoccupazioni.
5. Applicazioni multipleGrazie alla suaalta frequenza di aggiornamento, alta scala di grigi, alto contrasto,
![]()
![]()
Palchi per concertiPresentazioni aziendaliFiere e mostre
![]()
![]()
![]()
Installazione rapida
| Risparmia tempo di configurazione e riduci i costi di manodopera | Doppio backup di alimentazione e segnale |
|---|---|
| Garantisci prestazioni senza interruzioni | Due dimensioni del cabinet |
| Flessibile per qualsiasi design del palco | Alluminio pressofuso leggero |
| Facile da trasportare e appendere | Alta frequenza di aggiornamento e alta scala di grigi |
| Presentazione visiva chiara e vibrante | Servizio completo |
| Attrezzatura completa e supporto inclusi | |
Invii la vostra indagine direttamente noi