Herkunftsort:
China
Markenname:
Guide Visual
Zertifizierung:
CCC CE FCC
Modellnummer:
G10
| Modulgröße | 250 * 250 mm |
| Modulpunkte | 64 * 64 |
| Pixelabstand | 3,9 mm |
| Gehäusegröße | 500 * 1000 mm |
| Gehäusepunkte | 128 * 256 |
| Gehäusematerial | Druckgussaluminium |
| Gehäusegewicht | 13 kg |
| Farb-Graustufen | 32 Bit |
| LED-Chip | Kinglight SMD1415 Schwarz 3 in 1 |
| Graustufen pro Farbe | 4096-65535 |
| Bildwiederholfrequenz | 7680 Hz |
| Ansteuerungstyp | 1/32 Scan |
| Signalübertragungsdistanz | CATS-Kabel: <100m, Singlemode-Faser: <10km |
| Helligkeit | 4500-5000 Nits |
| Optimaler horizontaler Betrachtungswinkel | 160° |
| Optimaler vertikaler Betrachtungswinkel | 160° |
| AC-Eingangsspannung | AC 110 V |
| AC-Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC-Eingangsleistung Typischer Wert | 250 W/m² |
| Lagertemperatur | -25°C bis 65°C |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 50°C |
| IP-Schutzart | IP65 vorne/hinten |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10%-80% nicht kondensierend RH |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10%-80% nicht kondensierend RH |
| Videosignalquelle | Kabel-TV, DVD, VCD, PC, RGBHV, YUV, YC, Composite-Video |
| Wiedergabemodus | Alternative oder beliebige Kombination von Video-, Animations-, Textinformationen usw. |
| Bildregelung | Weißabgleich, Kontrast, visuelle Korrektur, Hintergrundbeleuchtungsregelung, Helligkeitsabstimmung einzelner Module |
| Bildumschaltung | VGA synchron mit dem Frame |
| Blind Spot Rate | <0,0001 |
| Signalverarbeitungsfähigkeit | Nicht weniger als 10 Bit |
| Lebensdauer Typischer Wert | 100.000 Stunden |
Verpackt in Flugkoffern für LED-Displays, mit 6 oder 8 Panels pro Koffer. Flugkofferfarben erhältlich in Rot, Schwarz und anderen Optionen.
Direkt vom Werk LED-Lösungen, unterstützt durch professionelle technische Unterstützung, wettbewerbsfähige Preise und gleichbleibende Qualitätssicherung von Guide Visual. Professionelle Werksunterstützung gewährleistet Direktpreise und stabile Qualität.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt