Herkunftsort:
Shenzhen, Guangdong, China
Markenname:
Guide Visual
Zertifizierung:
CE,Rohs,CE,FCC
Modellnummer:
P3.91
G10 Serie Outdoor Event LED Display
Entwickelt für professionelle Vermietungsanwendungen, gewährleistet die G10 Serie einen schnellen Aufbau, stabile Leistung und beeindruckende visuelle Wirkung.
Das Gehäuse verwendet eine vollständig fest verdrahtete interne Struktur, wodurch die Steuerbox, die Hub-Platine, die Empfangskarte und die LED-Module schnell und ohne zusätzliche Werkzeuge entfernt und ausgetauscht werden können.
Ideal für Veranstaltungen, die Effizienz und Zuverlässigkeit erfordern.
![]()
![]()
Die G10 Serie ist auf Einfachheit und Geschwindigkeit ausgelegt. Mit ihrem Schnellverriegelungssystem und den integrierten fest verdrahteten Komponenten,
installation und Demontage werden deutlich schneller.
Egal, ob Sie die Bühne aufbauen oder abbauen, Ihr Team spart wertvolle Zeit.
| ModellModell | P2.604P2.604 | P2.976P2.976 | P3.91P3.91 | P4.81P4.81 |
|---|---|---|---|---|
| LED-Typ | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Pixelabstand (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Pixeldichte (Punkte/m) | 147.456 | 112.896 | 65.536 | 43.264 |
| Modulgröße (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Modulauflösung (Punkte) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Gehäusegröße (mm) | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 |
| 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | |
| Gehäusegewicht (KGs) | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 |
| Bildwiederholfrequenz (HZ) | 3840 | 7680 | 7680 | 7680 |
| Helligkeit (CD/m) | 4500-5000cd | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 |
| Durchschnittliche Leistung (W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ansteuerungsmethode | l/16s | l/14s | l/16s | l/13s |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| IP-Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Arbeitsfeuchtigkeit (RH) | 10%-90% | |||
| Arbeitstemperatur (°C) | -40°C ~ +40°C | |||
| Installationsarten | Sitzend/Boden/Heben/Bogen/Sonderform/Rechter Winkel | |||
Für Live-Veranstaltungen ist Stabilität alles.
Die G10 Serie bietet:
Signal-Redundanz-Backup
Duale Signalschnittstellen garantieren eine kontinuierliche Datenübertragung, selbst wenn ein Signalpfad unterbrochen wird.
Keine schwarzen Bildschirme. Keine Unterbrechungen. Keine Risiken in kritischen Momenten.
Erhältlich in 500x500mm (1,64x1,64 ft) und 500x1000mm (1,64x3,28 ft), unterstützt die G10 Serie vielseitige Montageanordnungen:
Einfache Anpassung an Konzerte, Festivals, Ausstellungen, Hochzeiten, Konferenzen und mehr.
Wir bieten schlüsselfertige Lösungen, um Ihren Veranstaltungsaufbau zu vereinfachen:
Bühnenträger, Rigging-Systeme, Hängebalken
LED-Display-Videoprozessoren
Vor-Ort-Installationsanleitung und Remote-Technik-Support
Ihr Projekt, von Abis Z erledigt, sorgen-frei.
![]()
Dank seiner hohen Bildwiederholfrequenz, hohem Graustufenwert, hohem Kontrast, und der leichten Aluminium-Druckgussstruktur zeichnet sich die G10 Serie aus in:
![]()
![]()
Die lebendige Bildleistung stellt sicher, dass jedes Publikum die volle Brillanz Ihrer Show sieht.
| Merkmal | Vorteil |
|---|---|
| Schnelle Installation | Spart Einrichtungszeit & reduziert Arbeitskosten |
| Strom- & Signal-Doppel-Backup | Gewährleistet Nonstop-Performance |
| Zwei Gehäusegrößen | Flexibel für jedes Bühnendesign |
| Leichtes Aluminium-Druckguss | Einfach zu transportieren und aufzuhängen |
| Hohe Bildwiederholfrequenz & hoher Graustufenwert | Klare und lebendige visuelle Präsentation |
| One-Stop-Service | Komplette Ausrüstung & Support inklusive |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt