Videowall LED COB para interiores con paso de píxeles pequeño
La serie Guide COB representa una solución de visualización ultra HD de vanguardia que combina las tecnologías COB (Chip On Board) y flip-chip para ofrecer un rendimiento excepcional. Como nuestro videowall LED insignia con un tamaño de píxel pequeño, ofrece una durabilidad inigualable sin comprometer la calidad visual. La tecnología COB mejora la resistencia de los paneles LED, convirtiéndolos en la opción ideal para entornos interactivos y de alto tráfico.




Aplicaciones
La pantalla LED de paso pequeño para interiores se caracteriza por su alta definición, alto brillo, alto contraste, ahorro de energía, protección ambiental y una visualización estable. Es un dispositivo de visualización de alta gama, ideal para mostrar publicidad en interiores, conferencias, exposiciones y otros eventos importantes. Salas y centros de conferencias: Las pantallas LED de paso pequeño se pueden utilizar para videoconferencias, presentaciones y visualización de datos en salas de conferencias, proporcionando imágenes y texto nítidos. Centros de comando y despacho: Las pantallas LED se pueden utilizar en centros de comando y salas de despacho para mostrar pantallas de monitoreo, mapas e información de datos en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones. Videowalls y vallas publicitarias: Los paneles de video LED se pueden utilizar en videowalls interiores, vallas publicitarias comerciales y señalización digital para presentar video de alta definición y contenido publicitario. Exhibidores comerciales y exposiciones: Las pantallas LED se pueden utilizar en exhibidores comerciales y recintos feriales para mostrar información de productos, arte digital y experiencias interactivas. Salas de control y centros de monitoreo: Las pantallas LED se pueden utilizar en salas de control y centros de monitoreo para mostrar videos de vigilancia, información de tableros y datos en tiempo real.



Parámetros
Especificación | Parámetro | |||
Paso de píxeles | P0.62 | P0.78 | P0.9 | P1.2 |
Tamaño del módulo LED | 150*168,75 mm | 150*168,75 mm | 150*168,75 mm | 150*168,75 mm |
Resolución del módulo LED | 242*272 puntos | 192*216 puntos | 167*188 puntos | 125*141 |
Tamaño del chip LED | 3*6 millones | 3*6 millones | 3*6 millones | 3*6 millones |
Tamaño del gabinete | 600*337,5 mm | 600*337,5 mm | 600*337,5 mm | 600*337,5 mm |
Resolución de gabinetes | 960*540 puntos | 768*432 puntos | 640*360 puntos | 480*270 puntos |
Método de escaneo | escaneo 1/60 | escaneo de 1/48 | escaneo 1/54 | escaneo 1/60 |
Peso del gabinete | 4 kg/juego | 4 kg/juego | 4 kg/juego | 4 kg/juego |
Brillo | 600 nits | 600 nits | 600 nits | 600 nits |
Consumo máximo de energía | 92 W/panel | 85 W/panel | 75 W/panel | 70 W/panel |
Título de propiedad intelectual | 33 | 33 | 33 | 33 |
Método de escaneo | escaneo 1/62 | escaneo 1/51 | escaneo 1/64 | escaneo 1/64 |
Alta tasa de refresco | 3840 Hz | |||
Frecuencia de cambio de cuadro | 50/60 Hz | |||
Voltaje de funcionamiento | CA 110-240 V (50-60 Hz) | |||
Consumo máximo de energía | 450w/m² | |||
Consumo medio de energía | 100w/m²-300w/m² | |||
Horas de trabajo continuas | 7*24 horas | |||
Tiempo promedio sin fallos | Más de 10000 horas | |||
Lideró la vida | 100.000 horas | |||
Tasa de punto ciego |
| |||
Temperatura del entorno de funcionamiento | Menos 10 grados a 60 grados | |||
Humedad del entorno de funcionamiento | 10%-90% HR Sin condensación |
Modelo | P1.9 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
Tipo de LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 |
Paso de píxeles (mm) | 1,9 | 2,6 | 2.976 | 3.906 |
Densidad de píxeles (puntos/m) | 262.144 | 147.456 | 112.896 | 65.536 |
Tamaño del módulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Resolución del módulo (puntos) | 131*131 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
Tamaño del gabinete (mm) | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 |
500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | |
Peso del gabinete (kg) | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 |
Frecuencia de actualización (HZ) | 3840 | 3840 | 7680 | 7680 |
Brillo (CD/m) | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
Potencia media (W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Método de conducción | l/32s | l/32s | l/28s | l/16s |
Ángulos de visión (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
tasa de IP | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
Humedad de trabajo (HR) | 10%-60% | |||
Temperatura de trabajo (°C) | -30°C ~ +40°C | |||
Tipos de instalación | Sentado/Suelo/Levantamiento/Arco/Forma especial/Ángulo recto |

Lugares de entretenimiento: se utilizan como fondo de escenario, efectos visuales de conciertos y equipos de transmisión de eventos deportivos.


