Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Guide Visual
Certificering:
CCC CE FCC
Modelnummer:
G10
|
Belangrijkste kenmerken:
Parameter van de LED-schermmmodule |
|||||||
| Artikel 1 | Beschrijving van de lading | ||||||
| Grootte van de module | 250 × 250 mm | ||||||
| Modulpunten | 64*64 | ||||||
| Pixel pitch | 3.9 mm | ||||||
| Parameter van de LED-schermmmodule | |||||||
| Artikel 1 | Beschrijving van de lading |
|
|||||
| Grootte van de kast | 500 x 1000 mm | ||||||
| Schappunten | 128*256 | ||||||
| Materiaal voor kasten | voor het gieten van aluminium | ||||||
| Gewicht van de kast | 13 kg | ||||||
| Parameter van de LED-schermmmodule | |||||||
| Artikel 1 | Specificaties | ||||||
| Kleurgrayschaal | 32 bit | ||||||
| LED-chip | kinglight smd1415 zwart 3 in 1 | ||||||
| Grijs schaal per kleur | 4096-65535 | ||||||
| Vernieuwingspercentage | 7680 HZ | ||||||
| Rijtype | 1/32 Scannen | ||||||
| Signaltransmissieafstand | Katten kabel: < 100 m enkelmodusvezel: < 10 km | ||||||
| Helderheid | 4500 tot 5000 | ||||||
| Optimale horizontale kijkhoek | 160° | ||||||
| Optimale verticale bekijken hoek | 160° | ||||||
| AC-invoerspanning | AC 110 V | ||||||
| AC-invoerfrequentie | 50/60 HZ | ||||||
| Typische waarde van het wisselstroominvoervermogen | 250w/m2 | ||||||
| Bergingstemperatuur | Van -25°C tot 65°C | ||||||
| Werktemperatuur | Van -20°C tot 50°C | ||||||
| IP-classificatie | IP65 voor/achter | ||||||
| Lageruimte | 10% tot 80% niet-condensatie RH | ||||||
| Werkvochtigheid | 10% tot 80% niet-condensatie RH | ||||||
| Video-signaalbron | Kabel-tv, DVD, VCD, PC, rgbhv, YUV, YC, composiet, video | ||||||
| Afspelmodus | Een alternatieve of willekeurige combinatie van video, animatie, tekstinformatie, enz. | ||||||
| Beeldregeling | Wittebalans/contrast/visuele correctie/achtergrondverlichtingsregeling/helderheid van één module | ||||||
| Afbeeldingswisseling | VGA synchroon met het frame | ||||||
| Blindspotpercentage | < 0,0001 (zoals een meta-mislukking/discrete toestand) | ||||||
| Signalverwerkingsvermogen | niet minder dan 10 bit | ||||||
| Levensduur Typische waarde | 100,000 HR | ||||||
Twee methoden voor het opzetten van
![]()
![]()
| Pakket voor LED-display | |||||||
| Het pakket is in de vluchtkoffer voor het led-display, 6 stuks of 8 stuks kunnen in 1 vluchtkoffer worden geplaatst,de kleur van de koffer kan worden gekozen (rood, zwart, enz.) |
![]()
De aanvraag voor een deel van het led-display
![]()
![]()
Waarom de gids Visual G10 kiezen
Fabriek-directe LED-oplossing - ondersteund door professionele technische ondersteuning, concurrerende prijs en consistente kwaliteitsborging van Guide Visual.Professionele fabrieksondersteuning - directe prijs,stabiele kwaliteit
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons