محل منبع:
شنژن، گوانگدونگ، چین
نام تجاری:
Guide Visual
گواهی:
CE,Rohs,CE,FCC
شماره مدل:
gs
| نام مدل | GS-P2.6 | GS-P2.976 | GS-P3.91 | GS-P4.81 |
|---|---|---|---|---|
| فاصله پیکسل | 2.6 میلی متر | 2.976 میلی متر | 3.91 میلی متر | 4.81 میلی متر |
| تراکم پیکسل/㎡ | 148,225 نقطه | 113,569 نقطه | 65,536 نقطه | 43,264 نقطه |
| پیکربندی LED | SMD1415 | SMD1414 | SMD1921 | SMD1921 |
| اندازه ماژول | 250 میلی متر * 250 میلی متر | 250 میلی متر*250 میلی متر | 250 میلی متر* 250 میلی متر | 250 میلی متر * 250 میلی متر |
| رزولوشن ماژول | 96 * 96 نقطه | 84*84 نقطه | 64 * 64 نقطه | 52 * 52 نقطه |
| ابعاد کابینت | 500*500*88 میلی متر 500*1000*88 میلی متر |
500*500*88 میلی متر 500*1000*88 میلی متر |
500*500*88 میلی متر 500*1000*88 میلی متر |
500*500*88 میلی متر 500*1000*88 میلی متر |
| رزولوشن کابینت | 192 *192 نقطه | 168*168 نقطه | 128* 128 نقطه | 104 *104 نقطه |
| وزن کابینت | 6.8 کیلوگرم/11.2 کیلوگرم | 6.8 کیلوگرم/11.2 کیلوگرم | 6.8 کیلوگرم/11.2 کیلوگرم | 6.8 کیلوگرم/11.2 کیلوگرم |
| حالت رانندگی | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/16 |
| نرخ تازه سازی | 7680 هرتز | 7680 هرتز | 7680 هرتز | 7680 هرتز |
| روشنایی | 600~1000cd/㎡ | 600~1000cd/㎡ | 5000cd/㎡ | 5000cd/㎡ |
| فاصله دید | 2.5-30 متر | 3-60 متر | 4-60 متر | 5-70 متر |
| مصرف برق | متوسط: 400 وات/㎡ حداکثر: 880 وات/㎡ | |||
| روش نگهداری | پشت | |||
| جنس کابینت | آلومینیوم دایکاست | |||
| رتبه IP | جلو: IP65 / پشت: IP65 | |||
| رطوبت | 10%-90% | |||
| عمر | 100000 ساعت | |||
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید