Tempat asal:
Tiongkok
Nama merek:
Guide Visual
Sertifikasi:
CE CCC FCC
Nomor model:
TONGKOL
Seri Guide COB mewakili solusi tampilan ultra HD mutakhir, memadukan teknologi COB (Chip On Board) dan flip-chip untuk memberikan kinerja luar biasa. Sebagai dinding video LED pitch piksel kecil unggulan kami, ia menawarkan daya tahan tak tertandingi tanpa mengurangi kualitas visual.
Dengan jarak piksel sekecil 0.62mm hingga 1.2mm, dinding video LED ini menggunakan chip LED mikro dan mini, mencapai rasio kontras ultra-tinggi hingga 100.000:1. Seri Guide COB menampilkan rasio aspek asli 16:9, laju penyegaran tinggi 3.840Hz, dan kemampuan skala abu-abu 16-bit yang luar biasa.
Tampilan LED indoor Guide COB menampilkan desain koneksi keras dengan kartu penerima, papan hub, dan catu daya terintegrasi untuk fungsionalitas yang ditingkatkan. Kemampuan perawatan depannya memastikan pengoperasian yang mudah dan akses cepat untuk servis.
Dirancang untuk menghasilkan visual yang menakjubkan dalam bentuk yang ramping dan modern, Seri Guide COB sangat ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kualitas gambar ultra-halus dan detail luar biasa, termasuk konferensi, studio TV, pusat kendali lalu lintas dan pemantauan, fasilitas medis, dan lingkungan lain yang menuntut kinerja tampilan yang unggul.
Tampilan LED pitch kecil indoor memiliki karakteristik definisi tinggi, kecerahan, kontras, efisiensi energi, dan kinerja tampilan yang stabil. Ini adalah solusi ideal untuk:
| Spesifikasi | Parameter |
|---|---|
| Jarak Piksel | P0.62 | P0.78 | P0.9 | P1.2 |
| Ukuran Modul LED | 150*168.75mm |
| Resolusi Modul LED | 242*272 titik | 192*216 titik | 167*188 titik | 125*141 titik |
| Ukuran Chip LED | 3*6mil |
| Ukuran Kabinet | 600*337.5mm |
| Resolusi Kabinet | 960*540 titik | 768*432 titik | 640*360 titik | 480*270 titik |
| Metode Pindai | 1/60 pindai | 1/48 pindai | 1/54 pindai | 1/60 pindai |
| Berat Kabinet | 4kg/set |
| Kecerahan | 600nit |
| Konsumsi Daya Maks | 92W/panel | 85W/panel | 75W/panel | 70W/panel |
| Tingkat IP | 33 |
| Penyegaran Tinggi | 3840Hz |
| Frekuensi Perubahan Bingkai | 50/60Hz |
| Tegangan Operasi | AC110-240v (50-60Hz) |
| Konsumsi Daya Puncak | 450w/m² |
| Konsumsi Daya Rata-Rata | 100w/m²-300w/m² |
| Jam Kerja Berkelanjutan | 7*24 jam |
| Waktu Bebas Kegagalan Rata-Rata | Lebih dari 10000 jam |
| Masa Pakai LED | 100.000 jam |
| Tingkat Titik Buta | <0.0001 |
| Suhu Lingkungan Pengoperasian | -10°C hingga 60°C |
| Kelembaban Lingkungan Pengoperasian | 10%-90% RH (Tanpa kondensasi) |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami