Herkunftsort:
Shenzhen, Guangdong, China
Markenname:
Guide Visual
Zertifizierung:
CE,Rohs,CE,FCC
Modellnummer:
P3.91
G10 Serie Outdoor Event LED-Display
Entwickelt für professionelle Mietanwendungen, gewährleistet die G10-Serie eine schnelle Einrichtung, stabile Leistung und beeindruckende visuelle Wirkung.
Das Gehäuse verfügt über eine vollständig verdrahtete interne Struktur, die es ermöglicht, die Steuerbox, die Hub-Platine, die Empfangskarte und die LED-Module schnell und ohne zusätzliches Werkzeug zu entfernen und auszutauschen.
Ideal für Veranstaltungen, die Effizienz und Zuverlässigkeit erfordern.
![]()
![]()
Die G10-Serie ist auf Einfachheit und Geschwindigkeit ausgelegt. Mit ihrem Schnellverriegelungssystem und den integrierten, fest verdrahteten Komponenten
ist die Installation und Demontage deutlich schneller.
Ob Sie die Bühne auf- oder abbauen, Ihr Team spart wertvolle Zeit.
| ModellModell | P2.604P2.604 | P2.976P2.976 | P3.91P3.91 | P4.81P4.81 |
|---|---|---|---|---|
| LED-Typ | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Pixelabstand (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Pixeldichte (Punkte/m) | 147.456 | 112.896 | 65.536 | 43.264 |
| Modulgröße (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Modulauflösung (Punkte) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Gehäusegröße (mm) | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 |
| 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | |
| Gehäusegewicht (KG) | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 |
| Bildwiederholrate (Hz) | 3840 | 7680 | 7680 | 7680 |
| Helligkeit (CD/m) | 4500-5000cd | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ansteuerungsmethode | l/16s | l/14s | l/16s | l/13s |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| IP-Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Arbeitsfeuchtigkeit (RH) | 10%-90% | |||
| Arbeitstemperatur (°C) | -40°C ~ +40°C | |||
| Installationstypen | Aufstellen/Boden/Hängen/Bogen/Sonderform/Rechter Winkel | |||
Bei Live-Events ist Stabilität alles.
Die G10-Serie bietet:
Signalredundanz-Backup
Zwei Signalanschlüsse garantieren eine kontinuierliche Datenübertragung, auch wenn ein Signalweg unterbrochen wird.
Keine schwarzen Bildschirme. Keine Unterbrechungen. Keine Risiken in kritischen Momenten.
Erhältlich in 500x500mm (1,64x1,64 ft) und 500x1000mm (1,64x3,28 ft), unterstützt die G10-Serie vielseitige Aufbaukonfigurationen:
Passt sich leicht an Konzerte, Festivals, Ausstellungen, Hochzeiten, Konferenzen und mehr an.
Wir bieten schlüsselfertige Lösungen zur Vereinfachung Ihres Event-Setups:
Bühnenbinder, Rigging-Systeme, Hänge-Träger
LED-Display-Videoprozessoren
Anleitungen zur Installation vor Ort und technischer Fernsupport
Ihr Projekt, von Anfang bis Ende, sorgenfrei.5. Vielfältige AnwendungenDank seiner
![]()
und leichten Aluminium-Druckgussstruktur, glänzt die G10-Serie bei:KonzertbühnenUnternehmenspräsentationen
![]()
![]()
Vorteil
| Schnelle Installation | Spart Aufbauzeit & reduziert Arbeitskosten |
|---|---|
| Strom- und Signal-Doppelbackup | Gewährleistet unterbrechungsfreie Leistung |
| Zwei Gehäusegrößen | Flexibel für jedes Bühnendesign |
| Leichter Aluminium-Druckguss | Einfach zu transportieren und aufzuhängen |
| Hohe Bildwiederholrate & hohe Graustufen | Klare und lebendige visuelle Darstellung |
| Rundum-Service | Komplette Ausrüstung & Support inklusive |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt