จอแสดงโปสเตอร์ LED แบบพับได้สำหรับกิจกรรมบันเทิง


แอปพลิเคชัน



พารามิเตอร์
| หมายเลขชิ้นส่วน | พี2.5 | พีทู | พี1.86 | พี1.538 | พี1.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| พิกเซลพิทช์ | 2.5 มม. | 2 มม. | 1.86 มม. | 1.538 มม. | 1.25 มม. |
| การกำหนดค่า LED | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1212 | SMD1010 |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 160000จุด/㎡ | 250000จุด/㎡ | 284444จุด/㎡ | 422750จุด/㎡ | 640000จุด/㎡ |
| ขนาดโมดูล | 320*160มม. | 320*160มม. | 320*160มม. | 320*160มม. | 320*160มม. |
| ความละเอียดของโมดูล | 128*64จุด | 160*80 จุด | 172*86จุด | 208-104จุด | 256*128จุด |
| ขนาดตู้ | 640*1920มม. | 640*1920มม. | 640*1920มม. | 640*1920มม. | 640*1920มม. |
| มติคณะรัฐมนตรี | 256*768จุด | 320*960 จุด | 344*1032จุด | 416*1248จุด | 512*1536จุด |
| น้ำหนักตู้ | 46 กก. | 46 กก. | 46 กก. | 46 กก. | 49 กก. |
| ความเข้มของความสว่าง | >600CD/㎡ | >600CD/㎡ | >600CD/㎡ | >600CD/㎡ | >600CD/㎡ |
| มุมมอง (HN) | 160°/160° | 160-/160° | 160-1160- | 16091160- | 160°/160 |
| ระยะการมองเห็น | >2ม. | >2ม. | >2ม. | >2ม. | >2ม. |
| ระดับสีเทา | 14 บิต | 14 บิต | 14 บิต | 14 บิต | 14 บิต |
| เครื่องชั่งแสดงผล | 16.7 ล้าน | 16.7 ล้าน | 16.7 ล้าน | 16.7 ล้าน | 16.7 ล้าน |
| การปรับความสว่าง | ปรับระดับได้ 0-100 | ปรับระดับได้ 0-100 | ปรับระดับได้ 0-100 | ปรับระดับได้ 0-100 | ปรับระดับได้ 0-100 |
| การใช้พลังงานสูงสุด | 680 วัตต์/ตารางเมตร | 680 วัตต์/ตารางเมตร | 680 วัตต์/ตารางเมตร | 680 วัตต์/ตารางเมตร | 1000 วัตต์/ตารางเมตร |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 230 วัตต์/ตารางเมตร | 230 วัตต์/ตารางเมตร | 230 วัตต์/ตารางเมตร | 230 วัตต์/ตารางเมตร | 300W/㎡ |
| โหมดการขับขี่ | 1/32วินาที | 1/40 วินาที | 1/43วินาที | 1/52วินาที | 1/64 วินาที |
| ความถี่ในการรีเฟรช | ≥1920เฮิรตซ์ | ≥3840เฮิรตซ์ | ≥3840เฮิรตซ์ | ≥3840เฮิรตซ์ | ≥3840เฮิรตซ์ |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | ในร่ม | ในร่ม | ในร่ม | ในร่ม | ในร่ม |
| สนับสนุน ป้อนข้อมูล | HDMI、USB、โทรศัพท์ wifi ไร้สาย 4G | HDMI、USB、โทรศัพท์ wifi ไร้สาย 4G | HDMI、USB、โทรศัพท์ wifi ไร้สาย 4G | HDMI、USB、โทรศัพท์ wifi ไร้สาย 4G | HDMI、USB、โทรศัพท์ wifi ไร้สาย 4G |
| พลังการดำเนินงาน | AC100-240 50/60HZ | AC100-240 50/60HZ | AC100-240 50/60HZ | AC100-240 50/60HZ | AC100-240 50/60HZ |
| การดำเนินงาน อุณหภูมิ | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ |
| ความชื้น การดำเนินงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 10~95% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10~95% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10~95% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10~95% | ความชื้นสัมพัทธ์ 10~95% |
| อายุการใช้งาน | 50,000 ชั่วโมง | 50,000 ชั่วโมง | 50,000 ชั่วโมง | 50,000 ชั่วโมง | 50,000 ชั่วโมง |





