محل منبع:
شنژن، گوانگدونگ، چین
نام تجاری:
Guide Visual
گواهی:
CE,Rohs,CE,FCC
شماره مدل:
gs
| شماره مدل | گلس26 | گلس29 | گلس 39 | گلس481 |
|---|---|---|---|---|
| پیکسل پیچ | 2.6 میلی متر | 2.9mm | 3.9mm | 3.9mm |
| نوع LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| تکنولوژی بسته بندی | SMD | SMD | SMD | SMD |
| تراکم پیکسل | 148225 پیکسل/متر مربع | 119025 پیکسل/متر مربع | ۶۵۵۳۶ پیکسل/متر مربع | 43264 پیکسل/متر مربع |
| ابعاد پنل | 500mm*1000mm*75mm ۵۰۰ میلی متر*۵۰۰ میلی متر*۷۵ میلی متر |
500mm*1000mm*75mm ۵۰۰ میلی متر*۵۰۰ میلی متر*۷۵ میلی متر |
500mm*1000mm*75mm ۵۰۰ میلی متر*۵۰۰ میلی متر*۷۵ میلی متر |
500mm*1000mm*5mm ۵۰۰ میلی متر*۵۰۰ میلی متر*۷۵ میلی متر |
| کارت دریافت | نووا A5 پرو | نووا A5 پرو | نووا A5 پرو | نووا A5 پرو |
| سرعت اسکن | در داخل:32 در فضای باز:16 |
در داخل:32 در فضای باز:14 |
در داخل:16 در فضای باز:16 |
در داخل:16 در فضای باز:13 |
| روشنایی | در محیط داخلی: 600 تا 1000 نیت در فضای باز: 4500-5000 نیت از روشنایی سفارشی پشتیبانی کنید |
در محیط داخلی: 600 تا 1000 نیت در فضای باز: 4500-5000 نیت از روشنایی سفارشی پشتیبانی کنید |
در محیط داخلی: 600 تا 1000 نیت در فضای باز: 4500-5000 نیت از روشنایی سفارشی پشتیبانی کنید |
در محیط داخلی: 600 تا 1000 نیت در فضای باز: 4500-5000 نیت از روشنایی سفارشی پشتیبانی کنید |
| نرخ بروزرسانی | ۷۶۸۰ هرتز | |||
| رنگ خاکستری | 16bit | |||
| دمای رنگ | ۶۵۰۰ تا ۹۵۰۰K | |||
| وزن پنل | ۵۰۰ میلی متر*۵۰۰ میلی متر*۷۵ میلی متر ((۶٫۵ کیلوگرم/پنت) ۵۰۰ میلی متر*۱۰۰۰ میلی متر*۷۵ میلی متر ((۱۱٫۵ کیلوگرم/پنت) |
|||
| مواد پانل | آلومینیوم ریخته گری | |||
| حداکثر مصرف برق | ۶۵۰ وات/متر مربع | |||
| مصرف برق | 250 وات/متر مربع | |||
| زاویه دید | H:160°/V:140° | |||
| ولتاژ کاری | AC200-240V ~ 50/60Hz یا AC100-240V ~ 50/60Hz | |||
| رتبه بندی IP | IP65 جلو، IP65 عقب | |||
| نگهداری | عقب | |||
| منحنی | کابینت خمیده/45° کابینت پیچ دار ((±10° قفل خمیده):-10°/-7.5°/-5°/-2.5°/0°/2.5°/5°/7.5°/10° قفل 90 درجه یا صفحه اتصال 90 درجه می تواند اسپیس عمودی انجام دهد. |
|||
| دمای عملیاتی/رطوبت | -40°C~+60°C؛ 10%~60%RH | |||
| دمای ذخیره سازی/رطوبت | -40°C~+60°C؛ 10%~60%RH | |||
| سیستم کنترل | نواستار | |||
| صدور گواهینامه محصول | CE/EMC/RoHS/LVD | |||
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید