উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Guide
সাক্ষ্যদান:
CE CCC FCC
মডেল নম্বার:
G20
| আইটেম | পরামিতি |
|---|---|
| পিক্সেল পিচ (মিমি) | H3.9mm * V7.8mm |
| পিক্সেল ঘনত্ব(ডট/M2) | 32768 |
| ট্রান্সমিট্যান্স | সাধারণ 75% |
| ক্যাবিনেট পিক্সেল বিন্যাস | 256*64 (90° ঘোরানো যায়) |
| ডিসপ্লে রেজোলিউশন | 256*128(ইন্টারলেসড) |
| সর্বোচ্চ বিদ্যুতের ব্যবহার (W/M2) | 800(সাদা রঙে) |
| গড় বিদ্যুতের ব্যবহার (W/M2) | 260(ডাইনামিক) |
| উজ্জ্বলতা (নিট) | 4500 |
| ক্যাবিনেটের আকার(মিমি) | 1000*500(ইনস্টল করার সময় 90° ঘোরানো যায়) |
| ক্যাবিনেটের ওজন (কেজি) | 7.5 কেজি |
| রিফ্রেশ রেট(Hz) | 3840 |
| LED প্যাকেজ | SMD1921 |
| LED নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | নোভা |
| ডিসপ্লে পোর্ট | DVI/HDMI/DP/CAT কেবল |
| ড্রাইভার IC | ICN2153 PWM |
| IP রেট | আউটডোর IP65 |
| ওয়ার্কিং ভোল্টেজ | DC4.5V |
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC100~240V 50/60Hz /220V±10V |
| ওয়ার্কিং তাপমাত্রা / আর্দ্রতা | -20〜40℃, 10%-90% ঘনীভবন নেই |
| LED লাইফ স্প্যান | 100,000 ঘন্টা |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান