Màn hình led trong nhà có tốc độ làm mới cao, độ nét cao cho các sự kiện
Video sản phẩm

Bắt đầu từ thiết kế chính xác của ứng dụng cho thuê, toàn bộ màn hình LED dòng GS được dành riêng để giải quyết các vấn đề về lắp đặt tức thời, bảo trì dễ dàng và chống va chạm cho các ứng dụng cho thuê, mô-đun hiển thị LED sử dụng tấm hàn chống va chạm PCB và trọng lượng của tủ tường video LED 500x500mm chỉ 6,5kg/tấm. 500x1000mm chỉ 12,5kg/tấm. Và màn hình sân khấu LED Guide có thiết kế tủ độc đáo cho phép bảo trì phía trước và phía sau, đảm bảo dễ dàng truy cập và bảo trì hiệu quả để có hiệu suất tối ưu.

Màn hình cho thuê sân khấu LED dòng GS Guide có thể được trang bị công nghệ GOB, có đặc tính chống thấm nước và chống va đập. Điều này đảm bảo bảo vệ hiệu quả cho từng tấm riêng lẻ, khiến chúng trở nên lý tưởng cho các sự kiện ngoài trời và môi trường có lưu lượng truy cập cao, đồng thời mang lại hiệu suất hình ảnh tuyệt đẹp. Bên trái là SMD, bên phải là GOB.


Màn hình cho thuê sân khấu Guide GS series có thiết kế tủ độc đáo cho phép cấu hình góc vuông, cho phép tạo ra nhiều hình dạng và thiết lập khác nhau để phù hợp với mọi sự kiện. Thiết kế đa năng của nó hỗ trợ cả độ phẳng và độ cong, mang đến khả năng vô tận cho việc dàn dựng sáng tạo. Việc bổ sung các khóa cong đảm bảo sự ổn định và độ chính xác khi lắp ráp các thiết kế phức tạp, khiến nó trở nên lý tưởng cho các buổi hòa nhạc, triển lãm và sự kiện của công ty. Với màn hình sáng tạo này, bạn có thể dễ dàng biến sân khấu của mình thành trải nghiệm hình ảnh hấp dẫn, thu hút khán giả và nâng cao bầu không khí chung của sự kiện.


Màn hình cho thuê sân khấu được đóng gói trong các hộp đựng được thiết kế đặc biệt, đảm bảo bảo vệ tối đa trong quá trình vận chuyển. Bao bì chắc chắn này giảm thiểu nguy cơ va chạm và hư hỏng, cho phép giao hàng an toàn và bảo mật đến địa điểm tổ chức sự kiện của bạn, để bạn có thể tập trung vào việc mang đến hiệu suất vượt trội.

Ứng dụng




Các tham số
Người mẫu | P1.9 | Trang 2.6 | Trang 2.97 | Trang 3.91 |
---|---|---|---|---|
Loại đèn LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 |
Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 1,9 | 2,6 | 2.976 | 3,906 |
Mật độ điểm ảnh (chấm/m) | 262,144 | 147,456 | 112.896 | 65.536 |
Kích thước mô-đun (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Độ phân giải mô-đun (chấm) | 131*131 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
Kích thước tủ (mm) | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 |
500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | |
Trọng lượng tủ (KG) | 6,5/11,5 | 6,5/11,5 | 6,5/11,5 | 6,5/11,5 |
Tốc độ làm mới (HZ) | 3840 | 3840 | 7680 | 7680 |
Độ sáng (CD/m) | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
Công suất trung bình (W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Phương pháp lái xe | l/32 giây | l/32 giây | l/28 giây | l/16 giây |
Góc nhìn (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Tỷ lệ IP | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
Độ ẩm làm việc (RH) | 10%-60% | |||
Nhiệt độ làm việc (°C) | -40°C ~ +40°C | |||
Các loại cài đặt | Ngồi/Sàn/Nâng/Vòng cung/Hình dạng đặc biệt/Góc vuông |
Người mẫu | P1.9 | Trang 2.6 | Trang 2.97 | Trang 3.91 |
Loại đèn LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 |
Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 1,9 | 2,6 | 2.976 | 3,906 |
Mật độ điểm ảnh (chấm/m) | 262,144 | 147,456 | 112.896 | 65.536 |
Kích thước mô-đun (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Độ phân giải mô-đun (chấm) | 131*131 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
Kích thước tủ (mm) | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 |
500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | |
Trọng lượng tủ (KG) | 6,5/11,5 | 6,5/11,5 | 6,5/11,5 | 6,5/11,5 |
Tốc độ làm mới (HZ) | 3840 | 3840 | 7680 | 7680 |
Độ sáng (CD/m) | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
Công suất trung bình (W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Phương pháp lái xe | l/32 giây | l/32 giây | l/28 giây | l/16 giây |
Góc nhìn (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Tỷ lệ IP | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
Độ ẩm làm việc (RH) | 10%-60% | |||
Nhiệt độ làm việc (°C) | -30°C ~ +40°C | |||
Các loại cài đặt | Ngồi/Sàn/Nâng/Vòng cung/Hình dạng đặc biệt/Góc vuông |



