Tường video LED trong nhà COB pixel nhỏ
Guide COB Series đại diện cho giải pháp hiển thị siêu HD tiên tiến, kết hợp công nghệ COB (Chip On Board) và công nghệ flip-chip để mang lại hiệu suất vượt trội, là sản phẩm tường video LED pixel pitch nhỏ hàng đầu của chúng tôi, mang lại độ bền vô song mà không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh. Công nghệ COB tăng cường khả năng phục hồi của các tấm LED, khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho môi trường có lưu lượng truy cập cao và tương tác.




Ứng dụng
Màn hình LED trong nhà có đặc điểm là độ nét cao, độ sáng cao, độ tương phản cao, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, hiệu ứng hiển thị ổn định. Đây là thiết bị hiển thị cao cấp rất phù hợp để hiển thị quảng cáo trong nhà, hội nghị, triển lãm và các dịp quan trọng khác. Phòng hội nghị và trung tâm hội nghị: màn hình LED nhỏ có thể được sử dụng cho hội nghị truyền hình, thuyết trình và hiển thị dữ liệu trong phòng hội nghị, cung cấp hình ảnh và hiển thị văn bản rõ nét. Trung tâm chỉ huy và điều phối: màn hình LED có thể được sử dụng trong trung tâm chỉ huy và phòng điều phối để hiển thị màn hình giám sát, bản đồ và thông tin dữ liệu theo thời gian thực để hỗ trợ cho việc ra quyết định. Tường video và bảng quảng cáo: bảng video LED có thể được sử dụng cho tường video trong nhà, bảng quảng cáo thương mại và biển báo kỹ thuật số để trình bày video độ nét cao và nội dung quảng cáo. Màn hình thương mại và triển lãm: màn hình hiển thị LED có thể được sử dụng trong màn hình thương mại và địa điểm triển lãm để hiển thị thông tin sản phẩm, nghệ thuật kỹ thuật số và trải nghiệm tương tác. Phòng điều khiển và trung tâm giám sát: màn hình video LED có thể được sử dụng trong phòng điều khiển và trung tâm giám sát để hiển thị video giám sát an ninh, thông tin bảng điều khiển và dữ liệu thời gian thực.



Các tham số
Đặc điểm kỹ thuật | Tham số | |||
Khoảng cách điểm ảnh | P0.62 | P0.78 | P0.9 | P1.2 |
Kích thước mô-đun LED | 150*168,75mm | 150*168,75mm | 150*168,75mm | 150*168,75mm |
Độ phân giải mô-đun LED | 242*272 chấm | 192*216 chấm | 167*188 chấm | 125*141 |
Kích thước chip LED | 3*6 triệu | 3*6 triệu | 3*6 triệu | 3*6 triệu |
Kích thước tủ | 600*337,5mm | 600*337,5mm | 600*337,5mm | 600*337,5mm |
Nghị quyết tủ | 960*540 chấm | 768*432 chấm | 640*360 chấm | 480*270 chấm |
Phương pháp quét | Quét 1/60 | quét 1/48 | quét 1/54 | Quét 1/60 |
Trọng lượng tủ | 4kg/bộ | 4kg/bộ | 4kg/bộ | 4kg/bộ |
Độ sáng | 600nit | 600nit | 600nit | 600nit |
Tiêu thụ điện năng tối đa | 92W/tấm pin | 85W/tấm pin | 75W/tấm pin | 70W/tấm pin |
Bằng cấp IP | 33 | 33 | 33 | 33 |
Phương pháp quét | Quét 1/62 | Quét 1/51 | Quét 1/64 | Quét 1/64 |
Làm mới cao | 3840hz | |||
Tần số thay đổi khung | 50/60Hz | |||
Điện áp hoạt động | AC110-240v (50-60Hz) | |||
Tiêu thụ điện năng đỉnh | 450w/m² | |||
Tiêu thụ điện năng trung bình | 100w/m²-300w/m² | |||
Giờ làm việc liên tục | 7*24 giờ | |||
Thời gian trung bình không có lỗi | Hơn 10000 giờ | |||
Cuộc sống dẫn đầu | 100.000 giờ | |||
Tỷ lệ điểm mù |
| |||
Nhiệt độ môi trường hoạt động | Âm 10 độ đến 60 độ | |||
Độ ẩm môi trường hoạt động | 10%-90% RH Không ngưng tụ |
Người mẫu | P1.9 | Trang 2.6 | Trang 2.97 | Trang 3.91 |
Loại đèn LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 |
Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 1,9 | 2,6 | 2.976 | 3,906 |
Mật độ điểm ảnh (chấm/m) | 262,144 | 147,456 | 112.896 | 65.536 |
Kích thước mô-đun (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Độ phân giải mô-đun (chấm) | 131*131 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
Kích thước tủ (mm) | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 |
500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | |
Trọng lượng tủ (KG) | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 |
Tốc độ làm mới (HZ) | 3840 | 3840 | 7680 | 7680 |
Độ sáng (CD/m) | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
Công suất trung bình (W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Phương pháp lái xe | l/32 giây | l/32 giây | l/28 giây | l/16 giây |
Góc nhìn (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Tỷ lệ IP | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
Độ ẩm làm việc (RH) | 10%-60% | |||
Nhiệt độ làm việc (°C) | -30°C ~ +40°C | |||
Các loại cài đặt | Ngồi/Sàn/Nâng/Vòng cung/Hình dạng đặc biệt/Góc vuông |

Địa điểm giải trí: được sử dụng làm phông nền sân khấu, hiệu ứng hình ảnh cho buổi hòa nhạc và thiết bị phát sóng sự kiện thể thao.


