จอแสดงผล LED ให้เช่าในร่มซีรีส์ G10 สำหรับการแสดงบนเวที
วิดีโอสินค้า
วิดีโอวอลล์ LED ซีรีส์ G10 ที่มีมาตรฐานการติดตั้งที่รวดเร็ว กล่องควบคุม บอร์ดฮับ การ์ดรับ และโมดูล LED ทั้งหมดใช้การเชื่อมต่อแบบมีสายสำหรับการถอดและเสียบปลั๊กอย่างรวดเร็ว มีคุณลักษณะพร้อมกระบวนการที่จำเป็นทั้งหมดของจอแสดงผล LED เช่า รวมถึงหน้ากากแสดงผลแบบเต็มจอ การแบ่งปันกระแสไฟฟ้าสำหรับการสำรองไฟ บอร์ด PCB ป้องกันการชน และอื่นๆ
แอปพลิเคชั่นหลากหลาย
บริการวิดีโอวอลล์ LED บนเวทีเหมาะสำหรับงานอีเวนต์ต่างๆ เช่น คอนเสิร์ต งานกิจกรรมขององค์กร งานแสดงสินค้า และเทศกาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลดนตรีกลางแจ้งหรือการนำเสนอขององค์กรในร่ม การประชุมทางวิดีโอ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ พื้นหลังเวที งานเฉลิมฉลองงานแต่งงาน และอื่นๆ อีกมากมาย จะใช้อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป การยก การเก็บ การติดตั้งแบบคงที่ที่โครงด้านหลัง จึงมีอัตราการรีเฟรชและระดับสีเทาสูง คอนทราสต์สูง และภาพคุณภาพสูง
พารามิเตอร์
แบบอย่าง | หน้า 1.9 | พี2.6 | พี2.97 | หน้า 3.91 |
---|---|---|---|---|
ประเภท LED | เอสเอ็มดี1415 | เอสเอ็มดี1415 | เอสเอ็มดี1415 | ส.ม.2020 |
ระยะห่างระหว่างพิกเซล (มม.) | 1,9 | 2,6 | 2,976 | 3,906 |
ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด/ม.) | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
ขนาดโมดูล (มม.) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
ความละเอียดโมดูล (จุด) | 131*131 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
ขนาดตู้ (มม.) | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 |
500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | |
น้ำหนักตู้ (กก.) | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 |
อัตราการรีเฟรช (HZ) | 3840 | 3840 | 7680 | 7680 |
ความสว่าง (CD/ม.) | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
กำลังเฉลี่ย (W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
วิธีการขับรถ | ล./32วินาที | ล./32วินาที | ลิตร/28วินาที | ลิตร/16 วินาที |
มุมมอง (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
อัตรา IP | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
ความชื้นในการทำงาน (RH) | 10%-60% | |||
อุณหภูมิการทำงาน (°C) | -40°ซ ~ +40°ซ | |||
ประเภทการติดตั้ง | นั่ง/พื้น/ยก/ส่วนโค้ง/รูปทรงพิเศษ/มุมฉาก |
แบบอย่าง | หน้า 1.9 | พี2.6 | พี2.97 | หน้า 3.91 |
ประเภท LED | เอสเอ็มดี1415 | เอสเอ็มดี1415 | เอสเอ็มดี1415 | ส.ม.2020 |
ระยะห่างระหว่างพิกเซล (มม.) | 1,9 | 2,6 | 2,976 | 3,906 |
ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด/ม.) | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
ขนาดโมดูล (มม.) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
ความละเอียดโมดูล (จุด) | 131*131 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
ขนาดตู้ (มม.) | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 |
500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | |
น้ำหนักตู้ (กก.) | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 |
อัตราการรีเฟรช (HZ) | 3840 | 3840 | 7680 | 7680 |
ความสว่าง (CD/ม.) | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
กำลังเฉลี่ย (W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
วิธีการขับรถ | ล./32วินาที | ล./32วินาที | ลิตร/28วินาที | ลิตร/16 วินาที |
มุมมอง (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
อัตรา IP | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
ความชื้นในการทำงาน (RH) | 10%-60% | |||
อุณหภูมิการทำงาน (°C) | -30°ซ ~ +40°ซ | |||
ประเภทการติดตั้ง | นั่ง/พื้น/ยก/ส่วนโค้ง/รูปทรงพิเศษ/มุมฉาก |
สถานที่ให้ความบันเทิง : ใช้เป็นฉากหลังเวที, เอฟเฟกต์ภาพคอนเสิร์ต และอุปกรณ์ถ่ายทอดเหตุการณ์กีฬา