Painel de vídeo LED de alta definição, display LED colorido para ambientes internos




Aplicativo



Parâmetros
Distância entre pixels | P1.29 | P1.579 | P1.875 |
---|---|---|---|
Tamanho do módulo LED | 240*240mm | 240*240mm | 240*240mm |
Resolução do módulo LED | 186*186 pontos | 152*152 pontos | 128*128 pontos |
Tipo de led | SMD 1010 | SMD1212 | SMD1515 |
Tamanho do gabinete | 960*480mm/ 480*480mm | 960*480mm/ 480*480mm | 960*480mm/ 480*480mm |
Resolução de gabinetes | 744*372 pontos | 608*304 pontos | 512*256 pontos |
Planicidade do módulo | <0,1 mm | <0,1 mm | <0,1 mm |
Peso do gabinete | 12kg/conjunto | 12kg/conjunto | 12kg/conjunto |
Densidade | 600625 pontos/m² | 401111 pontos/m² | 284444 pontos/m² |
Brilho | 600-800 cd/m² | 600-800 cd/m² | 600-800 cd/m² |
Ângulo de visão horizontal e vertical | 160/140 graus | 160/140 graus | 160/140 graus |
Planicidade da tela | >97% | >97% | >97% |
Grau de PI | IP20 | IP20 | IP20 |
Método de digitalização | Digitalização 1/62 | 1/51 digitalização | Digitalização 1/64 |
Alta atualização | 3000Hz | ||
Frequência de mudança de quadro | 50/60Hz | ||
Tensão de operação | CA 110-240 V (50-60 Hz) | ||
Consumo de energia de pico | 450w/m² | ||
Consumo médio de energia | 100w/m²-300w/m² | ||
Horas de trabalho contínuas | 7*24 horas | ||
Tempo médio sem falhas | Mais de 10000 horas | ||
Vida conduzida | 100.000 horas | ||
Taxa de ponto cego |
| ||
Temperatura de operação da tela |
| ||
Temperatura do ambiente operacional | Menos 10 graus a 60 graus | ||
Umidade do ambiente operacional | 10%-90% UR Sem condensação |
Distância entre pixels | P1.29 | P1.579 | P1.875 |
Tamanho do módulo LED | 240*240mm | 240*240mm | 240*240mm |
Resolução do módulo LED | 186*186 pontos | 152*152 pontos | 128*128 pontos |
Tipo de led | SMD 1010 | SMD1212 | SMD1515 |
Tamanho do gabinete | 960*480mm/ | 960*480mm/ | 960*480mm/ |
480*480mm | 480*480mm | 480*480mm | |
Resolução de gabinetes | 744*372 pontos | 608*304 pontos | 512*256 pontos |
Planicidade do módulo | <0,1 mm | <0,1 mm | <0,1 mm |
Peso do gabinete | 12kg/conjunto | 12kg/conjunto | 12kg/conjunto |
Densidade | 600625 pontos/m² | 401111 pontos/m² | 284444 pontos/m² |
Brilho | 600-800 cd/m² | 600-800 cd/m² | 600-800 cd/m² |
Ângulo de visão horizontal e vertical | 160/140 graus | 160/140 graus | 160/140 graus |
Planicidade da tela | >97% | >97% | >97% |
Grau de PI | IP20 | IP20 | IP20 |
Método de digitalização | Digitalização 1/62 | 1/51 digitalização | Digitalização 1/64 |
Alta atualização | 3000Hz | ||
Frequência de mudança de quadro | 50/60Hz | ||
Tensão de operação | CA 110-240 V (50-60 Hz) | ||
Consumo de energia de pico | 450w/m² | ||
Consumo médio de energia | 100w/m²-300w/m² | ||
Horas de trabalho contínuas | 7*24 horas | ||
Tempo médio sem falhas | Mais de 10000 horas | ||
Vida conduzida | 100.000 horas | ||
Taxa de ponto cego | |||
Temperatura de operação da tela | |||
Temperatura do ambiente operacional | Menos 10 graus a 60 graus | ||
Umidade do ambiente operacional | 10%-90% UR Sem condensação |

Exibições e displays comerciais: telas de LED de pequeno porte podem ser usadas em exibições comerciais e locais de exibição para exibir informações sobre produtos, arte digital e experiências interativas.

