Painel de vídeo LED COB com pequeno passo de pixel para ambientes internos
A série Guide COB representa uma solução de exibição ultra HD de ponta, combinando tecnologias COB (Chip On Board) e flip-chip para oferecer desempenho excepcional, como nosso carro-chefe de parede de vídeo LED de pequeno pixel pitch, oferecendo durabilidade incomparável sem comprometer a qualidade visual. A tecnologia COB aumenta a resiliência dos painéis LED, tornando-os a escolha ideal para ambientes interativos e de alto tráfego.
Aplicações
O display LED de pequeno passo interno tem as características de alta definição, alto brilho, alto contraste, economia de energia e proteção ambiental, e efeito de exibição estável. É um dispositivo de exibição de ponta que é muito adequado para exibir publicidade interna, conferências, exposições e outras ocasiões importantes. Salas de conferência e centros de conferência: telas de LED de pequeno passo podem ser usadas para videoconferência, apresentações e exibição de dados em salas de conferência, fornecendo imagens nítidas e exibição de texto. Centro de comando e despacho: telas de LED podem ser usadas em centros de comando e salas de despacho para exibir telas de monitoramento, mapas e informações de dados em tempo real para fornecer suporte à tomada de decisões. Paredes de vídeo e outdoors: o painel de vídeo LED pode ser usado para paredes de vídeo internas, outdoors comerciais e sinalização digital para apresentar conteúdo de vídeo e publicidade de alta definição. Exibições e exibições comerciais: telas de exibição LED podem ser usadas em exibições comerciais e locais de exibição para exibir informações de produtos, arte digital e experiências interativas. Salas de controle e centros de monitoramento: telas de vídeo LED podem ser usadas em salas de controle e centros de monitoramento para exibir vídeos de vigilância de segurança, informações de painel e dados em tempo real.
Parâmetros
Especificação | Parâmetro | |||
Distância entre pixels | P0.62 | P0.78 | P0.9 | P1.2 |
Tamanho do módulo LED | 150*168,75mm | 150*168,75mm | 150*168,75mm | 150*168,75mm |
Resolução do módulo LED | 242*272 pontos | 192*216 pontos | 167*188 dado | 125*141 |
Tamanho do chip de LED | 3*6mil | 3*6mil | 3*6mil | 3*6mil |
Tamanho do gabinete | 600*337,5 mm | 600*337,5 mm | 600*337,5 mm | 600*337,5 mm |
Resolução de gabinetes | 960*540 dado | 768*432 pontos | 640*360 pontos | 480*270 pontos |
Método de digitalização | Digitalização 1/60 | Digitalização 1/48 | 1/54 digitalização | Digitalização 1/60 |
Peso do gabinete | 4kg/conjunto | 4kg/conjunto | 4kg/conjunto | 4kg/conjunto |
Brilho | 600 lêndeas | 600 lêndeas | 600 lêndeas | 600 lêndeas |
Consumo máximo de energia | 92W/painel | 85 W/painel | 75 W/painel | 70 W/painel |
Grau de PI | 33 | 33 | 33 | 33 |
Método de digitalização | Digitalização 1/62 | 1/51 digitalização | Digitalização 1/64 | Digitalização 1/64 |
Alta atualização | 3840hz | |||
Frequência de mudança de quadro | 50/60Hz | |||
Tensão de operação | CA 110-240 V (50-60 Hz) | |||
Consumo de energia de pico | 450w/m² | |||
Consumo médio de energia | 100w/m²-300w/m² | |||
Horas de trabalho contínuas | 7*24 horas | |||
Tempo médio sem falhas | Mais de 10000 horas | |||
Vida conduzida | 100.000 horas | |||
Taxa de ponto cego |
| |||
Temperatura do ambiente operacional | Menos 10 graus a 60 graus | |||
Umidade do ambiente operacional | 10%-90% UR Sem condensação |
Modelo | P1.9 | P2.6 | P2,97 | P3.91 |
Tipo de LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 |
Distância entre pixels (mm) | 1,9 | 2,6 | 2.976 | 3.906 |
Densidade de pixels (pontos/m) | 262.144 | 147.456 | 112.896 | 65.536 |
Tamanho do módulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Resolução do módulo (pontos) | 131*131 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
Tamanho do gabinete (mm) | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 |
500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | |
Peso do gabinete (KGs) | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 |
Taxa de atualização (HZ) | 3840 | 3840 | 7680 | 7680 |
Brilho (CD/m) | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
Potência média (W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Método de condução | l/32s | l/32s | l/28s | l/16s |
Ângulos de visão (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Taxa de IP | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
Umidade de trabalho (UR) | 10%-60% | |||
Temperatura de trabalho (°C) | -30°C ~ +40°C | |||
Tipos de instalação | Sentado/Chão/Elevação/Arco/Formato especial/Ângulo reto |
Locais de entretenimento: usados como cenário de palco, efeitos visuais de shows e equipamentos de transmissão de eventos esportivos.