Indoor led-scherm met hoge verversingssnelheid en hoge definitie voor evenementen
Productvideo

Begin met het precieze ontwerp van de verhuurtoepassing. De volledige GS-serie led-schermen zijn toegewijd aan het oplossen van de problemen van directe installatie, eenvoudig onderhoud en anti-botsing voor verhuurtoepassingen. De led-displaymodule gebruikt een PCB-anti-botsingslasplaat en het gewicht van de 500x500mm led-videowandkast is slechts 6,5 kg/paneel. 500x1000mm is slechts 12,5 kg/paneel. En het Guide led-podiumscherm heeft een uniek kastontwerp dat onderhoud aan de voor- en achterkant mogelijk maakt, wat zorgt voor gemakkelijke toegang en efficiënt onderhoud voor optimale prestaties.

Guide GS-serie Led-podiumverhuurschermen kunnen worden uitgerust met GOB-technologie, met waterdichte en slagvaste eigenschappen. Dit zorgt voor effectieve bescherming van de afzonderlijke panelen, waardoor ze ideaal zijn voor buitenevenementen en omgevingen met veel verkeer, terwijl ze verbluffende visuele prestaties leveren. Links is SMD, rechts is GOB.


Het Guide GS-serie podiumverhuurscherm heeft een uniek kastontwerp dat haakse configuraties mogelijk maakt, waardoor verschillende vormen en opstellingen kunnen worden gecreëerd die geschikt zijn voor elk evenement. Het veelzijdige ontwerp ondersteunt zowel vlakheid als gebogen formaties, wat eindeloze mogelijkheden biedt voor creatieve podia. De toevoeging van gebogen sloten zorgt voor stabiliteit en precisie bij het samenstellen van ingewikkelde ontwerpen, waardoor het ideaal is voor concerten, tentoonstellingen en bedrijfsevenementen. Met dit innovatieve scherm kunt u uw podium eenvoudig transformeren tot een boeiende visuele ervaring die het publiek boeit en de algehele sfeer van uw evenement verbetert.


De podiumverhuurdisplays worden verpakt in speciaal ontworpen flightcases, wat zorgt voor maximale bescherming tijdens het transport. Deze robuuste verpakking minimaliseert het risico op botsingen en schade, wat zorgt voor een veilige en beveiligde levering op uw evenementenlocatie, zodat u zich kunt richten op het leveren van een uitstekende prestatie.

Sollicitatie




Parameters
Model | P1.9 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
---|---|---|---|---|
LED-type | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 |
Pixelgrootte (mm) | 1,9 | 2,6 | 2.976 | 3.906 |
Pixeldichtheid (dots/m) | 262.144 | 147.456 | 112.896 | 65.536 |
Modulegrootte (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Moduleresolutie (punten) | 131*131 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
Kastmaat (mm) | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 |
500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | |
Gewicht kast (kg) | 6,5/11,5 | 6,5/11,5 | 6,5/11,5 | 6,5/11,5 |
Vernieuwingsfrequentie (HZ) | 3840 | 3840 | 7680 | 7680 |
Helderheid (CD/m) | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
Gemiddeld vermogen (W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Rijmethode | l/32s | l/32s | l/28s | l/16s |
Kijkhoeken (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
IP-tarief | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
Bedrijfsvochtigheid (RV) | 10%-60% | |||
Werktemperatuur (°C) | -40°C ~ +40°C | |||
Installatietypen | Zittend/Vloer/Til/Boog/Speciaal gevormd/Rechte hoek |
Model | P1.9 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
LED-type | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 |
Pixelgrootte (mm) | 1,9 | 2,6 | 2.976 | 3.906 |
Pixeldichtheid (dots/m) | 262.144 | 147.456 | 112.896 | 65.536 |
Modulegrootte (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Moduleresolutie (punten) | 131*131 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
Kastmaat (mm) | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 |
500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | |
Gewicht kast (kg) | 6,5/11,5 | 6,5/11,5 | 6,5/11,5 | 6,5/11,5 |
Vernieuwingsfrequentie (HZ) | 3840 | 3840 | 7680 | 7680 |
Helderheid (CD/m) | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
Gemiddeld vermogen (W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Rijmethode | l/32s | l/32s | l/28s | l/16s |
Kijkhoeken (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
IP-tarief | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
Bedrijfsvochtigheid (RV) | 10%-60% | |||
Werktemperatuur (°C) | -30°C tot +40°C | |||
Installatietypen | Zittend/Vloer/Til/Boog/Speciaal gevormd/Rechte hoek |



