Sewaan dalaman siri G10 memimpin paparan untuk pertunjukan acara pentas
Video Produk
Dinding video diketuai siri G10 di bawah kriteria pemasangan pantas, kotak kawalannya, papan hab, kad terima dan modul yang diketuai semuanya digunakan sambungan berwayar keras untuk dikeluarkan dan pemalam dengan cepat. Ia bercirikan dengan semua proses perlu paparan yang diketuai sewa termasuk topeng tontonan penuh Perkongsian semasa untuk sandaran kuasa, papan PCB anti-perlanggaran dan sebagainya.
Pelbagai Aplikasi
Perkhidmatan dinding video yang diterajui pentas sesuai untuk pelbagai acara, termasuk konsert, majlis korporat, pameran perdagangan dan festival. Sama ada festival muzik luar atau persembahan korporat dalaman, persidangan video, keluaran produk, latar belakang pentas, perayaan perkahwinan dan sebagainya, ia menggunakan aluminium tuangan mati, angkat, simpanan, keperluan pemasangan tetap rangka belakang. ,ia mempunyai penyegaran tinggi dan skala kelabu, kontras tinggi, gambar halus berkualiti tinggi.
Parameter
Model | P1.9 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
---|---|---|---|---|
Jenis LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 |
Pitch Piksel (mm) | 1,9 | 2,6 | 2,976 | 3,906 |
Ketumpatan Piksel (titik/m) | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
Saiz Modul (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Resolusi Modul (titik) | 131*131 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
Saiz Kabinet (mm) | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 |
500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | |
Berat Kabinet (KG) | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 |
Kadar Segar Semula (HZ) | 3840 | 3840 | 7680 | 7680 |
Kecerahan (CD/m) | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
Kuasa Purata (W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Kaedah Pemanduan | l/32s | l/32s | l/28s | l/16s |
Sudut Pandangan (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Kadar IP | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
Kelembapan Bekerja (RH) | 10%-60% | |||
Suhu Bekerja (°C) | -40°C ~ +40°C | |||
Jenis Pemasangan | Duduk/Lantai/Mengangkat/Arka/Berbentuk Khas/Sudut Tepat |
Model | P1.9 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
Jenis LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 |
Pitch Piksel (mm) | 1,9 | 2,6 | 2,976 | 3,906 |
Ketumpatan Piksel (titik/m) | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
Saiz Modul (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Resolusi Modul (titik) | 131*131 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
Saiz Kabinet (mm) | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 |
500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | |
Berat Kabinet (KG) | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 |
Kadar Segar Semula (HZ) | 3840 | 3840 | 7680 | 7680 |
Kecerahan (CD/m) | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
Kuasa Purata (W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Kaedah Pemanduan | l/32s | l/32s | l/28s | l/16s |
Sudut Pandangan (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Kadar IP | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
Kelembapan Bekerja (RH) | 10%-60% | |||
Suhu Bekerja (°C) | -30°C ~ +40°C | |||
Jenis Pemasangan | Duduk/Lantai/Mengangkat/Arka/Berbentuk Khas/Sudut Tepat |
Tempat hiburan: digunakan sebagai latar belakang pentas, kesan visual konsert dan peralatan penyiaran acara sukan.