イベント用の屋内用 LED ディスプレイ、高リフレッシュ レート、高解像度
製品ビデオ

レンタル用途の精密な設計から始まり、GS シリーズ LED スクリーン全体は、レンタル用途の即時設置、簡単なメンテナンス、衝突防止の問題を解決することに専念しており、LED ディスプレイ モジュールは PCB 衝突防止溶接プレートを使用し、500 x 500 mm LED ビデオ ウォール キャビネットの重量は 6.5 kg/パネル、500 x 1000 mm は 12.5 kg/パネルのみです。また、ガイド LED ステージ スクリーンは、前面と背面のメンテナンスを可能にする独自のキャビネット設計を特徴としており、簡単にアクセスでき、効率的な維持管理によって最適なパフォーマンスが得られます。

Guide GS シリーズ LED ステージ レンタル スクリーンには、防水性と耐衝撃性を備えた GOB テクノロジーを搭載できます。これにより、個々のパネルを効果的に保護できるため、屋外イベントや交通量の多い環境に最適で、素晴らしい視覚的パフォーマンスを実現します。左は SMD、右は GOB です。


Guide GS シリーズのステージ レンタル スクリーンは、直角構成を可能にする独自のキャビネット デザインを特徴としており、あらゆるイベントに適したさまざまな形状とセットアップを作成できます。その汎用性の高いデザインは、平面と曲線の両方の構成をサポートし、クリエイティブなステージングに無限の可能性を提供します。曲線ロックの追加により、複雑なデザインを組み立てる際の安定性と精度が確保され、コンサート、展示会、企業イベントに最適です。この革新的なスクリーンを使用すると、ステージを簡単に魅力的な視覚体験に変えることができ、観客を魅了し、イベント全体の雰囲気を高めることができます。


ステージレンタルディスプレイは、特別に設計されたフライトケースに梱包されており、輸送中に最大限の保護が確保されます。この堅牢なパッケージにより、衝突や損傷のリスクが最小限に抑えられ、イベント会場まで安全かつ確実に配送されるため、優れたパフォーマンスを提供することに集中できます。

応用




パラメータ
モデル | P1.9 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
---|---|---|---|---|
LEDタイプ | 1415 型番 | 1415 型番 | 1415 型番 | 2020年 |
ピクセルピッチ(mm) | 1,9 | 2,6 | 2,976 | 3,906 |
ピクセル密度(ドット/m) | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
モジュールサイズ (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
モジュール解像度(ドット) | 131*131 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
キャビネットサイズ(mm) | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 |
500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | |
キャビネット重量(KG) | 6.5/11.5 | 6.5/11.5 | 6.5/11.5 | 6.5/11.5 |
リフレッシュレート (HZ) | 3840 | 3840 | 7680 | 7680 |
明るさ(CD/m) | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
平均電力(W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
運転方法 | 1/32秒 | 1/32秒 | 1/28秒 | 1/16秒 |
視野角(H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
IPレート | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
動作湿度 (RH) | 10%-60% | |||
動作温度(°C) | -40°C ~ +40°C | |||
インストールの種類 | 座位/床位/昇降/円弧/特殊形状/直角 |
モデル | P1.9 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
LEDタイプ | 1415 型番 | 1415 型番 | 1415 型番 | 2020年 |
ピクセルピッチ(mm) | 1,9 | 2,6 | 2,976 | 3,906 |
ピクセル密度(ドット/m) | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
モジュールサイズ (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
モジュール解像度(ドット) | 131*131 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
キャビネットサイズ(mm) | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 |
500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | |
キャビネット重量(KG) | 6.5/11.5 | 6.5/11.5 | 6.5/11.5 | 6.5/11.5 |
リフレッシュレート (HZ) | 3840 | 3840 | 7680 | 7680 |
明るさ(CD/m) | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
平均電力(W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
運転方法 | 1/32秒 | 1/32秒 | 1/28秒 | 1/16秒 |
視野角(H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
IPレート | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
動作湿度 (RH) | 10%-60% | |||
動作温度(°C) | -30℃~+40℃ | |||
インストールの種類 | 座位/床位/昇降/円弧/特殊形状/直角 |



