Tampilan LED dalam ruangan dengan kecepatan refresh tinggi dan definisi tinggi untuk acara
Video Produk

Dimulai dari desain aplikasi penyewaan yang presisi, seluruh layar LED seri GS didedikasikan untuk memecahkan masalah pemasangan instan, perawatan mudah, dan anti-tabrakan untuk aplikasi penyewaan, modul tampilan LED menggunakan pelat las anti-tabrakan PCB, dan berat kabinet dinding video LED 500x500mm hanya 6,5 kg/panel, sedangkan 500x1000mm hanya 12,5 kg/panel. Dan layar panggung LED Guide memiliki desain kabinet unik yang memungkinkan perawatan depan dan belakang, memastikan akses mudah dan perawatan yang efisien untuk kinerja yang optimal.

Layar panggung sewa seri GS dapat dilengkapi dengan teknologi GOB, yang memiliki fitur kedap air dan tahan benturan. Ini memastikan perlindungan yang efektif untuk masing-masing panel, sehingga ideal untuk acara luar ruangan dan lingkungan dengan lalu lintas tinggi, sekaligus memberikan kinerja visual yang menakjubkan. Kiri adalah SMD, kanan adalah GOB.


Layar sewa panggung seri Guide GS memiliki desain kabinet unik yang memungkinkan konfigurasi sudut siku-siku, sehingga memungkinkan terciptanya berbagai bentuk dan pengaturan yang sesuai dengan acara apa pun. Desainnya yang serbaguna mendukung bentuk datar dan lengkung, sehingga memberikan kemungkinan tak terbatas untuk pementasan yang kreatif. Penambahan kunci lengkung memastikan stabilitas dan presisi saat merakit desain yang rumit, sehingga ideal untuk konser, pameran, dan acara perusahaan. Dengan layar inovatif ini, Anda dapat dengan mudah mengubah panggung menjadi pengalaman visual yang memikat yang memikat penonton dan meningkatkan keseluruhan suasana acara Anda.


Display sewa panggung dikemas dalam kotak penyimpanan yang dirancang khusus, memastikan perlindungan maksimal selama transportasi. Kemasan yang kuat ini meminimalkan risiko tabrakan dan kerusakan, memungkinkan pengiriman yang aman dan terjamin ke lokasi acara Anda, sehingga Anda dapat fokus memberikan penampilan yang luar biasa.

Aplikasi




Parameter
Model | Hal. 1.9 | Hal.2.6 | Hal. 2.97 | Hal.3.91 |
---|---|---|---|---|
Jenis LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 |
Jarak Piksel (mm) | 1,9 | 2,6 | 2.976 orang | 3.906 orang |
Kepadatan Piksel (titik/m) | 262.144 orang | 147.456 orang | 112.896 | 65.536 orang |
Ukuran Modul (mm) | Ukuran 250*250 | Ukuran 250*250 | Ukuran 250*250 | Ukuran 250*250 |
Resolusi Modul (titik) | Ukuran 131*131 | ukuran 96*96 | Ukuran 84*84 | Ukuran 64*64 |
Ukuran Kabinet (mm) | Ukuran 500*500*75 | Ukuran 500*500*75 | Ukuran 500*500*75 | Ukuran 500*500*75 |
Ukuran 500*1000*75 | Ukuran 500*1000*75 | Ukuran 500*1000*75 | Ukuran 500*1000*75 | |
Berat Kabinet (KG) | 6,5/11,5 | 6,5/11,5 | 6,5/11,5 | 6,5/11,5 |
Kecepatan Penyegaran (HZ) | 3840 | 3840 | 7680 | 7680 |
Kecerahan (CD/m) | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
Daya Rata-rata (W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Metode Mengemudi | 1/32 detik | 1/32 detik | l/28 detik | l/16 detik |
Sudut Pandang (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Tingkat IP | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
Kelembaban Kerja (RH) | 10% - 60% | |||
Suhu Kerja (°C) | -40°C ~ +40°C | |||
Jenis Instalasi | Duduk/Lantai/Mengangkat/Busur/Berbentuk Khusus/Sudut Siku-siku |
Model | Hal. 1.9 | Hal.2.6 | Hal. 2.97 | Hal.3.91 |
Jenis LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 |
Jarak Piksel (mm) | 1,9 | 2,6 | 2.976 orang | 3.906 orang |
Kepadatan Piksel (titik/m) | 262.144 orang | 147.456 orang | 112.896 | 65.536 orang |
Ukuran Modul (mm) | Ukuran 250*250 | Ukuran 250*250 | Ukuran 250*250 | Ukuran 250*250 |
Resolusi Modul (titik) | Ukuran 131*131 | ukuran 96*96 | Ukuran 84*84 | Ukuran 64*64 |
Ukuran Kabinet (mm) | Ukuran 500*500*75 | Ukuran 500*500*75 | Ukuran 500*500*75 | Ukuran 500*500*75 |
Ukuran 500*1000*75 | Ukuran 500*1000*75 | Ukuran 500*1000*75 | Ukuran 500*1000*75 | |
Berat Kabinet (KG) | 6,5/11,5 | 6,5/11,5 | 6,5/11,5 | 6,5/11,5 |
Kecepatan Penyegaran (HZ) | 3840 | 3840 | 7680 | 7680 |
Kecerahan (CD/m) | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
Daya Rata-rata (W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Metode Mengemudi | 1/32 detik | 1/32 detik | l/28 detik | l/16 detik |
Sudut Pandang (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Tingkat IP | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
Kelembaban Kerja (RH) | 10% - 60% | |||
Suhu Kerja (°C) | -30°C ~ +40°C | |||
Jenis Instalasi | Duduk/Lantai/Mengangkat/Busur/Berbentuk Khusus/Sudut Siku-siku |



