Tampilan LED dalam ruangan dengan kecepatan refresh tinggi dan definisi tinggi untuk acara
Video Produk

Berawal dari desain presisi untuk aplikasi penyewaan, seluruh layar LED seri GS didedikasikan untuk mengatasi masalah instalasi instan, perawatan mudah, dan anti-tabrakan untuk aplikasi penyewaan. Modul layar LED menggunakan pelat las anti-tabrakan PCB, dan berat kabinet dinding video LED 500x500mm hanya 6,5 kg/panel, sedangkan 500x1000mm hanya 12,5 kg/panel. Layar panggung LED Guide memiliki desain kabinet unik yang memungkinkan perawatan depan dan belakang, memastikan akses mudah dan perawatan yang efisien untuk kinerja optimal.

Layar panggung LED seri Guide GS dapat dilengkapi dengan teknologi GOB, yang tahan air dan tahan benturan. Hal ini memastikan perlindungan yang efektif untuk masing-masing panel, menjadikannya ideal untuk acara luar ruangan dan lingkungan dengan lalu lintas tinggi, sekaligus memberikan performa visual yang memukau. Kiri adalah SMD, kanan adalah GOB.

Layar panggung sewaan seri Guide GS memiliki desain kabinet unik yang memungkinkan konfigurasi sudut siku-siku, sehingga memungkinkan terciptanya berbagai bentuk dan pengaturan yang sesuai dengan acara apa pun. Desainnya yang serbaguna mendukung formasi datar maupun lengkung, memberikan kemungkinan tak terbatas untuk pementasan kreatif. Penambahan kunci lengkung memastikan stabilitas dan presisi saat merakit desain yang rumit, menjadikannya ideal untuk konser, pameran, dan acara perusahaan. Dengan layar inovatif ini, Anda dapat dengan mudah mengubah panggung Anda menjadi pengalaman visual memukau yang memukau penonton dan meningkatkan suasana keseluruhan acara Anda.


Display sewa panggung dikemas dalam flight case yang dirancang khusus, memastikan perlindungan maksimal selama transportasi. Kemasan yang kokoh ini meminimalkan risiko tabrakan dan kerusakan, memungkinkan pengiriman yang aman dan terjamin ke lokasi acara Anda, sehingga Anda dapat fokus memberikan pertunjukan yang luar biasa.

Aplikasi



Parameter
| Model | Hal.1.9 | Hal.2.6 | Rp2.97 | Hal. 3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 |
| Jarak Piksel (mm) | 1,9 | 2,6 | 2.976 | 3.906 |
| Kepadatan Piksel (titik/m) | 262.144 | 147.456 | 112.896 | 65.536 |
| Ukuran Modul (mm) | Ukuran 250*250 | Ukuran 250*250 | Ukuran 250*250 | Ukuran 250*250 |
| Resolusi Modul (titik) | 131*131 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Ukuran Kabinet (mm) | Ukuran 500*500*75 | Ukuran 500*500*75 | Ukuran 500*500*75 | Ukuran 500*500*75 |
| Ukuran 500*1000*75 | Ukuran 500*1000*75 | Ukuran 500*1000*75 | Ukuran 500*1000*75 | |
| Berat Kabinet (KG) | 6,5/11,5 | 6,5/11,5 | 6,5/11,5 | 6,5/11,5 |
| Kecepatan Penyegaran (HZ) | 3840 | 3840 | 7680 | 7680 |
| Kecerahan (CD/m) | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
| Daya Rata-rata (W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Metode Mengemudi | l/32 detik | l/32 detik | l/28 detik | l/16 detik |
| Sudut Pandang (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Tingkat IP | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
| Kelembaban Kerja (RH) | 10%-60% | |||
| Suhu Kerja (°C) | -40 derajat celcius ~ +40 derajat celcius | |||
| Jenis Instalasi | Duduk/Lantai/Mengangkat/Lengkung/Berbentuk Khusus/Sudut Siku-siku | |||
| Model | Hal.1.9 | Hal.2.6 | Rp2.97 | Hal. 3.91 |
| Jenis LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 |
| Jarak Piksel (mm) | 1,9 | 2,6 | 2.976 | 3.906 |
| Kepadatan Piksel (titik/m) | 262.144 | 147.456 | 112.896 | 65.536 |
| Ukuran Modul (mm) | Ukuran 250*250 | Ukuran 250*250 | Ukuran 250*250 | Ukuran 250*250 |
| Resolusi Modul (titik) | 131*131 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Ukuran Kabinet (mm) | Ukuran 500*500*75 | Ukuran 500*500*75 | Ukuran 500*500*75 | Ukuran 500*500*75 |
| Ukuran 500*1000*75 | Ukuran 500*1000*75 | Ukuran 500*1000*75 | Ukuran 500*1000*75 | |
| Berat Kabinet (KG) | 6,5/11,5 | 6,5/11,5 | 6,5/11,5 | 6,5/11,5 |
| Kecepatan Penyegaran (HZ) | 3840 | 3840 | 7680 | 7680 |
| Kecerahan (CD/m) | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
| Daya Rata-rata (W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Metode Mengemudi | l/32 detik | l/32 detik | l/28 detik | l/16 detik |
| Sudut Pandang (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Tingkat IP | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
| Kelembaban Kerja (RH) | 10%-60% | |||
| Suhu Kerja (°C) | -30 derajat celcius ~ +40 derajat celcius | |||
| Jenis Instalasi | Duduk/Lantai/Mengangkat/Lengkung/Berbentuk Khusus/Sudut Siku-siku | |||







