Tampilan LED sewa dalam ruangan seri G10 untuk acara panggung
Video Produk
Dinding video LED seri G10 dengan kriteria pemasangan cepat, kotak kontrol, papan hub, kartu penerima, dan modul LED semuanya menggunakan koneksi kabel keras untuk pelepasan dan pemasangan cepat. Dilengkapi dengan semua proses yang diperlukan untuk tampilan LED sewaan termasuk masker tampilan penuh, pembagian arus untuk cadangan daya, papan PCB anti-tabrakan, dan sebagainya.




Berbagai Aplikasi
Layanan dinding video LED panggung ideal untuk berbagai acara, termasuk konser, acara perusahaan, pameran dagang, dan festival. Baik itu festival musik luar ruangan atau presentasi perusahaan dalam ruangan, konferensi video, peluncuran produk, latar belakang panggung, perayaan pernikahan, dan sebagainya, menggunakan aluminium die-casting, pengangkatan, penyimpanan, persyaratan pemasangan rangka belakang tetap. , memiliki penyegaran tinggi dan skala abu-abu, kontras tinggi, gambar berkualitas tinggi.




Parameter
Model | Hal. 1.9 | Hal.2.6 | Hal.2.97 | Hal.3.91 |
---|---|---|---|---|
Jenis LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 |
Jarak Piksel (mm) | 1,9 | 2,6 | 2.976 orang | 3.906 orang |
Kepadatan Piksel (titik/m) | 262.144 orang | 147.456 orang | 112.896 | 65.536 orang |
Ukuran Modul (mm) | Ukuran 250*250 | Ukuran 250*250 | Ukuran 250*250 | Ukuran 250*250 |
Resolusi Modul (titik) | Ukuran 131*131 | Ukuran 96*96 | Ukuran 84*84 | Ukuran 64*64 |
Ukuran Kabinet (mm) | Ukuran 500*500*75 | Ukuran 500*500*75 | Ukuran 500*500*75 | Ukuran 500*500*75 |
Ukuran 500*1000*75 | Ukuran 500*1000*75 | Ukuran 500*1000*75 | Ukuran 500*1000*75 | |
Berat Kabinet (KG) | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 |
Kecepatan Penyegaran (HZ) | 3840 | 3840 | 7680 | 7680 |
Kecerahan (CD/m) | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
Daya Rata-rata (W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Metode Mengemudi | 1/32 detik | 1/32 detik | l/28 detik | l/16 detik |
Sudut Pandang (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Tingkat IP | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
Kelembaban Kerja (RH) | 10% - 60% | |||
Suhu Kerja (°C) | -40°C ~ +40°C | |||
Jenis Instalasi | Duduk/Lantai/Mengangkat/Busur/Berbentuk Khusus/Sudut Siku-siku |
Model | Hal. 1.9 | Hal.2.6 | Hal. 2.97 | Hal.3.91 |
Jenis LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 |
Jarak Piksel (mm) | 1,9 | 2,6 | 2.976 orang | 3.906 orang |
Kepadatan Piksel (titik/m) | 262.144 orang | 147.456 orang | 112.896 | 65.536 orang |
Ukuran Modul (mm) | Ukuran 250*250 | Ukuran 250*250 | Ukuran 250*250 | Ukuran 250*250 |
Resolusi Modul (titik) | Ukuran 131*131 | Ukuran 96*96 | Ukuran 84*84 | Ukuran 64*64 |
Ukuran Kabinet (mm) | Ukuran 500*500*75 | Ukuran 500*500*75 | Ukuran 500*500*75 | Ukuran 500*500*75 |
Ukuran 500*1000*75 | Ukuran 500*1000*75 | Ukuran 500*1000*75 | Ukuran 500*1000*75 | |
Berat Kabinet (KG) | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 |
Kecepatan Penyegaran (HZ) | 3840 | 3840 | 7680 | 7680 |
Kecerahan (CD/m) | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
Daya Rata-rata (W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Metode Mengemudi | 1/32 detik | 1/32 detik | l/28 detik | l/16 detik |
Sudut Pandang (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Tingkat IP | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
Kelembaban Kerja (RH) | 10% - 60% | |||
Suhu Kerja (°C) | -30°C ~ +40°C | |||
Jenis Instalasi | Duduk/Lantai/Mengangkat/Busur/Berbentuk Khusus/Sudut Siku-siku |

Tempat hiburan: digunakan sebagai latar belakang panggung, efek visual konser, dan peralatan penyiaran acara olahraga.


