Layar tampilan poster LED yang dapat dilipat untuk kegiatan Hiburan


Aplikasi



Parameter
| Nomor Bagian | Hal. 2.5 | P2 | Hal. 1.86 | Hal.1.538 | Hal. 1.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Piksel Pitch | 2,5 mm | 2 mm | 1,86 mm | 1,538 mm | 1,25 mm |
| Konfigurasi LED | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1212 | SMD1010 |
| Kepadatan Piksel | 160000 titik/㎡ | 250000 titik/㎡ | 284444 titik/㎡ | 422750 titik/㎡ | 640000 titik/㎡ |
| ukuran modul | Ukuran 320*160mm | Ukuran 320*160mm | Ukuran 320*160mm | Ukuran 320*160mm | Ukuran 320*160mm |
| Resolusi Modul | 128*64 titik | 160*80 titik | 172*86 titik | 208-104 titik | 256*128 titik |
| Ukuran Kabinet | Ukuran 640*1920mm | Ukuran 640*1920mm | Ukuran 640*1920mm | Ukuran 640*1920mm | Ukuran 640*1920mm |
| Resolusi Kabinet | 256*768 titik | 320*960 titik | 344*1032 titik | 416*1248 titik | 512*1536 titik |
| Berat Kabinet | 46kg | 46kg | 46kg | 46kg | 49kg |
| Intensitas Kecerahan | >600CD/㎡ | >600CD/㎡ | >600CD/㎡ | >600CD/㎡ | >600CD/㎡ |
| Sudut pandang (HN) | 160°/160° | 160-/160° | 160-1160- | 16091160- | 160°/160 |
| Jarak Pandang | >2 juta | >2 juta | >2 juta | >2 juta | >2 juta |
| Skala Abu-abu | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| Skala Tampilan | 16,7 juta | 16,7 juta | 16,7 juta | 16,7 juta | 16,7 juta |
| Penyesuaian Kecerahan | 0-100 level dapat disesuaikan | 0-100 level dapat disesuaikan | 0-100 level dapat disesuaikan | 0-100 level dapat disesuaikan | 0-100 level dapat disesuaikan |
| Konsumsi Daya Maksimum | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 1000W/㎡ |
| Konsumsi Daya Rata-rata | 230W/㎡ | 230W/㎡ | 230W/㎡ | 230W/㎡ | 300W/㎡ |
| Mode Berkendara | 1/32 detik | 1/40 detik | 1/43 detik | 1/52 detik | 1/64 detik |
| Frekuensi Penyegaran | ≥1920Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Lingkungan | dalam | dalam | dalam | dalam | dalam |
| Mendukung Masukan | HDMI, USB, telepon wifi nirkabel 4G | HDMI, USB, telepon wifi nirkabel 4G | HDMI, USB, telepon wifi nirkabel 4G | HDMI, USB, telepon wifi nirkabel 4G | HDMI, USB, telepon wifi nirkabel 4G |
| Operasi Daya | AC100-240 50/60Hz | AC100-240 50/60Hz | AC100-240 50/60Hz | AC100-240 50/60Hz | AC100-240 50/60Hz |
| Pengoperasian Suhu | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ |
| Kelembaban Pengoperasian | Kelembaban relatif 10~95% | Kelembaban relatif 10~95% | Kelembaban relatif 10~95% | Kelembaban relatif 10~95% | Kelembaban relatif 10~95% |
| Kehidupan Operasional | 50.000 jam | 50.000 jam | 50.000 jam | 50.000 jam | 50.000 jam |





