Dinding video LED pitch piksel kecil dalam ruangan COB
Seri Guide COB menghadirkan solusi tampilan ultra HD yang canggih, memadukan teknologi COB (Chip On Board) dan flip-chip untuk menghadirkan kinerja yang luar biasa, sebagai dinding video LED pitch piksel kecil andalan kami, yang menawarkan daya tahan yang tak tertandingi tanpa mengurangi kualitas visual. Teknologi COB meningkatkan ketahanan panel LED, menjadikannya pilihan ideal untuk lingkungan interaktif dan dengan lalu lintas tinggi.




Aplikasi
Layar LED pitch kecil dalam ruangan memiliki karakteristik definisi tinggi, kecerahan tinggi, kontras tinggi, hemat energi dan perlindungan lingkungan, serta efek tampilan yang stabil. Ini adalah perangkat tampilan kelas atas yang sangat cocok untuk menampilkan iklan dalam ruangan, konferensi, pameran, dan acara penting lainnya. Ruang konferensi dan pusat konferensi: layar pitch kecil LED dapat digunakan untuk konferensi video, presentasi, dan tampilan data di ruang konferensi, menyediakan gambar dan tampilan teks yang jelas. Pusat komando dan pengiriman: layar LED dapat digunakan di pusat komando dan ruang pengiriman untuk menampilkan layar pemantauan, peta, dan informasi data secara real time untuk memberikan dukungan bagi pengambilan keputusan. Dinding video dan papan reklame: panel video LED dapat digunakan untuk dinding video dalam ruangan, papan reklame komersial, dan papan tanda digital untuk menyajikan konten video dan iklan definisi tinggi. Tampilan komersial dan pameran: layar tampilan LED dapat digunakan di tampilan komersial dan tempat pameran untuk menampilkan informasi produk, seni digital, dan pengalaman interaktif. Ruang kontrol dan pusat pemantauan: layar video LED dapat digunakan di ruang kontrol dan pusat pemantauan untuk menampilkan video pengawasan keamanan, informasi dasbor, dan data waktu nyata.



Parameter
Spesifikasi | Parameter | |||
Jarak piksel | Hal. 0,62 | P0,78 | P0.9 | Hal. 1.2 |
Ukuran modul LED | Ukuran 150*168.75mm | Ukuran 150*168.75mm | Ukuran 150*168.75mm | Ukuran 150*168.75mm |
Resolusi modul LED | 242*272 titik | 192*216 titik | 167*188 titik | Ukuran 125*141 |
Ukuran chip LED | 3*6 juta | 3*6 juta | 3*6 juta | 3*6 juta |
Ukuran kabinet | Ukuran 600*337,5 mm | Ukuran 600*337,5 mm | Ukuran 600*337,5 mm | Ukuran 600*337,5 mm |
Resolusi Kabinet | 960*540 titik | 768*432 titik | 640*360 titik | 480*270 titik |
Metode pemindaian | pemindaian 1/60 | pemindaian 1/48 | pemindaian 1/54 | pemindaian 1/60 |
Berat kabinet | 4kg/set | 4kg/set | 4kg/set | 4kg/set |
Kecerahan | 600 mata uang | 600 mata uang | 600 mata uang | 600 mata uang |
Konsumsi daya maksimum | 92W/panel | 85W/panel | 75W/panel | 70W/panel |
Gelar IP | 33 | 33 | 33 | 33 |
Metode pemindaian | pemindaian 1/62 | Pindaian 1/51 | pemindaian 1/64 | pemindaian 1/64 |
Penyegaran tinggi | 3840hz | |||
Frekuensi perubahan bingkai | frekuensi 50/60Hz | |||
Tegangan operasi | Tegangan AC 110-240v (50-60Hz) | |||
Konsumsi daya puncak | 450w/m² | |||
Konsumsi daya rata-rata | 100w/m²-300w/m² | |||
Jam kerja berkelanjutan | 7*24 jam | |||
Rata-rata waktu bebas kegagalan | Lebih dari 10000 jam | |||
Kehidupan yang dipimpin | 100.000 jam | |||
Tingkat titik buta |
| |||
Suhu lingkungan operasi | Minus 10 derajat hingga 60 derajat | |||
Kelembaban lingkungan operasi | 10%-90% RH Tanpa kondensasi |
Model | Hal. 1.9 | Hal.2.6 | Hal. 2.97 | Hal.3.91 |
Jenis LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 |
Jarak Piksel (mm) | 1,9 | 2,6 | 2.976 orang | 3.906 orang |
Kepadatan Piksel (titik/m) | 262.144 orang | 147.456 orang | 112.896 | 65.536 orang |
Ukuran Modul (mm) | Ukuran 250*250 | Ukuran 250*250 | Ukuran 250*250 | Ukuran 250*250 |
Resolusi Modul (titik) | Ukuran 131*131 | Ukuran 96*96 | Ukuran 84*84 | Ukuran 64*64 |
Ukuran Kabinet (mm) | Ukuran 500*500*75 | Ukuran 500*500*75 | Ukuran 500*500*75 | Ukuran 500*500*75 |
Ukuran 500*1000*75 | Ukuran 500*1000*75 | Ukuran 500*1000*75 | Ukuran 500*1000*75 | |
Berat Kabinet (KG) | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 |
Kecepatan Penyegaran (HZ) | 3840 | 3840 | 7680 | 7680 |
Kecerahan (CD/m) | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
Daya Rata-rata (W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Metode Mengemudi | 1/32 detik | 1/32 detik | l/28 detik | l/16 detik |
Sudut Pandang (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Tingkat IP | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
Kelembaban Kerja (RH) | 10% - 60% | |||
Suhu Kerja (°C) | -30°C ~ +40°C | |||
Jenis Instalasi | Duduk/Lantai/Mengangkat/Busur/Berbentuk Khusus/Sudut Siku-siku |

Tempat hiburan: digunakan sebagai latar belakang panggung, efek visual konser, dan peralatan penyiaran acara olahraga.


